|
Yhteensä 78 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | HIFK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | HIFK | 48 | 5 | 4 | 9 | 4 | -3 | 1 | 0 | 1 |
| 2002-03 | HIFK | 28 | 9 | 7 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2003-04 | HIFK | 28 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| JYP | 52 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 1 | |
| Pelicans | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-05 | JYP | 56 | 6 | 6 | 12 | 32 | -4 | 2 | 0 | 0 |
| 2005-06 | JYP | 48 | 14 | 11 | 25 | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 2006-07 | JYP | 27 | 2 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blues | 33 | 2 | 11 | 13 | 10 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2007-08 | Blues | 33 | 3 | 3 | 6 | 22 | -5 | 2 | 0 | 0 |
| HPK | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-10 | SaiPa | 17 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2010-11 | SaiPa | 48 | 7 | 7 | 14 | 42 | -9 | 0 | 0 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 434 | 56 | 74 | 130 | 176 | -27 | 15 | 0 | 12 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | HIFK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | HIFK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | JYP | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | JYP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | JYP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
