|
Yhteensä 188 fania
|
Runkosarja Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | HIFK | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | HIFK | 54 | 9 | 9 | 18 | 111 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2002-03 | HIFK | 47 | 11 | 12 | 23 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HIFK | 53 | 17 | 20 | 37 | 140 | 16 | 6 | 0 | 4 |
| 2007-08 | HIFK | 37 | 8 | 10 | 18 | 100 | 20 | 2 | 0 | 1 |
| 2008-09 | HIFK | 54 | 24 | 13 | 37 | 149 | -3 | 12 | 0 | 4 |
| SM-liiga yhteensä | 249 | 69 | 64 | 133 | 548 | 40 | 23 | 0 | 11 | |
Playoff Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HIFK | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | HIFK | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-09 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | -8 | 1 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |
