|
Yhteensä 287 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | JYP | 6 | 307.07 | 0 | 2 | 3 | 136 | 7 | 1 | 1,37 | 95,10 |
| 2006-07 | HIFK | 9 | 474.28 | 2 | 1 | 3 | 256 | 27 | 0 | 3,41 | 90,46 |
| HPK | 6 | 368.31 | 2 | 3 | 1 | 191 | 20 | 0 | 3,26 | 90,52 | |
| 2007-08 | HIFK | 8 | 416.35 | 2 | 3 | 1 | 173 | 26 | 0 | 3,74 | 86,93 |
| 2008-09 | HIFK | 13 | 649.11 | 3 | 2 | 6 | 323 | 33 | 1 | 3,05 | 90,73 |
| 2009-10 | HIFK | 1 | 57.01 | 0 | 0 | 1 | 31 | 5 | 0 | 5,26 | 86,11 |
| 2010-11 | KalPa | 12 | 601.00 | 3 | 0 | 7 | 242 | 29 | 0 | 2,90 | 89,30 |
| 2011-12 | TPS | 19 | 963.15 | 9 | 1 | 5 | 402 | 42 | 2 | 2,62 | 90,54 |
| SM-liiga yhteensä | 74 | 3837.08 | 21 | 12 | 27 | 1754 | 189 | 4 | 2,96 | 90,27 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | HIFK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2010-11 | KalPa | 1 | 40.00 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 3,00 | 87,50 |
| SM-liiga yhteensä | 1 | 40.00 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 3,00 | 87,50 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
