|
Yhteensä 13 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | Ässät | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | Ässät | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | Ässät | 50 | 3 | 4 | 7 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | Ässät | 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| Tappara | 43 | 3 | 9 | 12 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997-98 | Tappara | 47 | 8 | 6 | 14 | 28 | -10 | 1 | 0 | 3 |
| 1998-99 | Tappara | 47 | 13 | 8 | 21 | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 1999-00 | Tappara | 52 | 7 | 12 | 19 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2000-01 | SaiPa | 47 | 17 | 12 | 29 | 22 | 17 | 6 | 0 | 2 |
| 2001-02 | Jokerit | 56 | 5 | 10 | 15 | 30 | -17 | 2 | 1 | 0 |
| SaiPa | 32 | 3 | 6 | 9 | 26 | -19 | 2 | 0 | 0 | |
| 2002-03 | Ässät | 37 | 3 | 10 | 13 | 26 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Ässät | 46 | 5 | 7 | 12 | 8 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Ässät | 51 | 23 | 19 | 42 | 26 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 2007-08 | HPK | 36 | 6 | 11 | 17 | 10 | -6 | 2 | 0 | 3 |
| Blues | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| SM-liiga yhteensä | 594 | 100 | 123 | 223 | 240 | -50 | 26 | 1 | 22 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | Ässät | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1994-95 | Ässät | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1995-96 | Ässät | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1996-97 | Tappara | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1997-98 | Tappara | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 1999-00 | Tappara | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Jokerit | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Ässät | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | HPK | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SM-liiga yhteensä | 57 | 6 | 10 | 16 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
