|
Yhteensä 652 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Ässät | 36 | 2091.51 | 12 | 5 | 15 | 1109 | 114 | 1 | 3,27 | 90,68 |
| 2007-08 | Ässät | 30 | 1685.23 | 6 | 2 | 21 | 954 | 180 | 3 | 6,41 | 84,13 |
| 2008-09 | Ässät | 46 | 2633.21 | 17 | 6 | 20 | 1448 | 140 | 5 | 3,19 | 91,18 |
| 2009-10 | Ässät | 32 | 1785.35 | 7 | 6 | 17 | 926 | 91 | 1 | 3,06 | 91,05 |
| 2010-11 | Ässät | 53 | 3224.27 | 24 | 17 | 12 | 1542 | 110 | 6 | 2,05 | 93,34 |
| 2011-12 | Jokerit | 26 | 1558.48 | 11 | 7 | 8 | 653 | 56 | 6 | 2,16 | 92,10 |
| SM-liiga yhteensä | 223 | 12979.25 | 77 | 43 | 93 | 6632 | 691 | 22 | 3,19 | 90,56 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Ässät | 1 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2,00 | 94,59 |
| 2010-11 | Ässät | 6 | 370.51 | 2 | 0 | 4 | 163 | 11 | 1 | 1,78 | 93,68 |
| SM-liiga yhteensä | 7 | 430.51 | 2 | 0 | 4 | 198 | 13 | 1 | 1,81 | 93,84 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
