|
Yhteensä 39 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | KalPa | 3 | 136.30 | 0 | 0 | 2 | 63 | 10 | 0 | 4,40 | 86,30 |
| 1993-94 | KalPa | 8 | 415.47 | 2 | 2 | 2 | 194 | 27 | 0 | 3,90 | 87,78 |
| 1994-95 | HIFK | 8 | 416.44 | 4 | 0 | 2 | 196 | 19 | 1 | 2,74 | 91,16 |
| 1995-96 | HIFK | 14 | 821.54 | 4 | 4 | 4 | 389 | 43 | 0 | 3,14 | 90,05 |
| 1996-97 | Blues | 20 | 1073.10 | 8 | 3 | 6 | 515 | 59 | 0 | 3,30 | 89,72 |
| 1997-98 | KalPa | 34 | 1927.25 | 5 | 2 | 25 | 1070 | 128 | 0 | 3,98 | 89,32 |
| 1998-99 | KalPa | 45 | 2598.21 | 9 | 6 | 29 | 1427 | 124 | 2 | 2,86 | 92,01 |
| 1999-00 | HPK | 48 | 2823.39 | 28 | 6 | 12 | 1278 | 131 | 4 | 2,78 | 90,70 |
| 2000-01 | HPK | 44 | 2608.13 | 16 | 5 | 21 | 1280 | 133 | 0 | 3,06 | 90,59 |
| 2005-06 | KalPa | 46 | 2590.33 | 6 | 6 | 33 | 1372 | 170 | 1 | 3,94 | 88,98 |
| 2006-07 | KalPa | 23 | 1205.00 | 4 | 5 | 12 | 563 | 61 | 0 | 3,04 | 90,22 |
| 2007-08 | Ässät | 31 | 1704.16 | 4 | 6 | 17 | 823 | 195 | 2 | 6,87 | 80,84 |
| SM-liiga yhteensä | 324 | 18321.32 | 90 | 45 | 165 | 9170 | 1100 | 10 | 3,60 | 89,29 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
