![]() | Aarne Honkavaara -palkintoHonkavaara-palkinnon saa SM-liigan runkosarjan maalintekijätilaston voittanut pelaaja. Voittaja 2011
Aarne HonkavaaraSuomen Mr. Hockey. Ollut huippupelaaja (ennen kaikkea maalintekijä, 47 A-maaottelussa 46 maalia), A-maajoukkueen päävalmentaja ja vaikka mitä. Ilveksessä seitsemän SM-kultaa ja vielä valmentajana kolme. Liikuntaneuvos ja Jääkiekkoleijona numero 10. |
| Aiemmat voittajat | ||
|---|---|---|
| 2010 | Jukka Hentunen, Jokerit | 28 |
| 2009 | Jussi Makkonen, HPK | 27 |
| 2008 | Janne Pesonen, Kärpät | 34 |
| 2007 | Jani Rita, Jokerit | 32 |
| 2006 | Tony Salmelainen, HIFK | 27 |
| 2005 | Pasi Saarela, Lukko | 31 |
| 2004 | Timo Pärssinen, HIFK | 32 |
| 2003 | Tomas Kucharcik, HPK | 28 |
| 2002 | Vesa Viitakoski, Ilves | 34 |
| 2001 | Jaroslav Bednar, HIFK | 32 |
| 2000 | Kai Nurminen, TPS | 41 |
| 1999 | Pasi Saarela, Jokerit | 38 |
| 1998 | Dale McTavish, SaiPa | 25 |
| 1997 | Petri Varis, Jokerit | 36 |
| 1996 | Juha Riihijärvi, Lukko | 28 |
| 1995 | Kai Nurminen, HPK | 30 |
| 1994 | Marko Jantunen, TPS | 29 |
| 1993 | Tomas Kapusta, HPK | 30 |
| 1992 | Teemu Selänne, Jokerit | 39 |
| 1991 | Arto Javanainen, Ässät | 35 |
| 1990 | Raimo Summanen, Ilves | 39 |
| 1989 | Jukka Vilander, TPS | 43 |
| 1988 | Arto Javanainen, TPS | 47 |
| 1987 | Risto Kurkinen, JyP HT | 41 |
| 1986 | Arto Javanainen, Ässät | 44 |
| 1985 | Mikko Mäkelä, Ilves | 34 |
| 1984 | Arto Javanainen, Ässät | 37 |
| 1983 | Raimo Summanen, Ilves | 45 |
| 1982 | Reijo Leppänen, TPS | 33 |
| 1981 | Arto Javanainen, Ässät | 37 |
| 1980 | Matti Hagman, HIFK | 37 |
| 1979 | Kari Makkonen, Ässät | 36 |
| 1978 | Markku Kiimalainen, Kärpät | 31 |
| Aiemmat voittajat | M | |
|---|---|---|
| 1977 | Martti Jarkko, Tappara | 36 |
| 1976 | Jouni Rinne, Lukko | 36 |
| 1975 | Seppo Repo, TPS | 37 |
| 1974 | Matti Hagman, HIFK Reijo Leppänen, TuTo Timo Turunen, Jokerit | 30 30 30 |
| 1973 | Timo Turunen, Jokerit | 41 |
| 1972 | Pekka Leimu, Ilves | 32 |
| 1971 | Juha Rantasila, HIFK | 30 |
| 1970 | Lasse Oksanen, Ilves | 32 |
| 1969 | Pekka Leimu, Ilves | 36 |
| 1968 | Pekka Leimu, Ilves | 22 |
| 1967 | Matti Keinonen, RU-38 | 26 |
| 1966 | Jorma Peltonen, Ilves | 28 |
| 1965 | Gerald Sullivan, HIFK | 20 |
| 1964 | Timo Ahlqvist, Tappara | 21 |
| 1963 | Pentti Jokinen, Lukko | 25 |
| 1962 | Pentti Katainen, HJK Erkki Suokko, TKV | 21 21 |
| 1961 | Timo Ahlqvist, Tappara | 26 |
| 1960 | Heino Pulli, TKV | 32 |
| 1959 | Ossi Hyppönen, KalPa | 25 |
| 1958 | Ossi Hyppönen, KalPa | 16 |
| 1957 | Eino Pollari, Jymy | 15 |
| 1956 | Esko Rekomaa ja Yrjö Hakala, Tappara | 10 |
| 1955 | Esko Rekomaa, HIFK | 12 |
| 1954 | Yrjö Hakala, HPK | 18 |
| 1953 | Aarre Klinga, KIF | 17 |
| 1952 | Aarne Honkavaara, Ilves | 10 |
| 1951 | Matti Karumaa, HI Tarmo | 21 |
| 1950 | Matti Karumaa, HI Tarmo Keijo Kuusela, HI Tarmo | 12 12 |
| 1949 | Matti Karumaa, HI Tarmo | 21 |
| 1948 | Aarne Honkavaara, Ilves | 20 |
| 1947 | Keijo Kuusela, HI Tarmo | 39 |
| 1946 | Aarne Honkavaara, Ilves | 25 |
| 1945 | Keijo Kuusela, HI Tarmo Erik Hedman, KIF | 10 10 |
| 1944 | Aarne Honkavaara, Ilves Matti Rintakoski, Ilves | 7 7 |
| 1943 | Anton Honka, TPS | 10 |
| 1941 | Holger Granström, KIF | 13 |
| 1939 | Holger Granström, KIF | 8 |
| 1938 | Matti Wasama, Ilves Edmund Sjöberg, KIF | 5 5 |
| 1937 | Jussi Tiitola, Ilves | 11 |
| 1936 | Jussi Tiitola, Ilves | 10 |
| 1935 | Jussi Tiitola, Ilves | 4 |
| 1934 | Jaakko Tiitola, Ilves Holger Stordell (Sarmola), HPS | 3 3 |
M = Maalit
- Pentti Isotalo -palkinto
- Unto Wiitala -palkinto
- Kalevi Numminen -palkinto
- Jarmo Wasama -palkinto
- Matti Keinonen -palkinto
- Raimo Kilpiö -palkinto
- Urpo Ylönen -palkinto
- Pekka Rautakallio -palkinto
- Aarne Honkavaara -palkinto
- Veli-Pekka Ketola -palkinto
- Lasse Oksanen -palkinto
- Jari Kurri -palkinto
- All Stars-joukkue
- Kanada-malja


