![]() | JYP 4-3 SaiPa(1-1,0-0,2-2,0-0) Yleisöä 3616 Ottelu on pelattu 12.2.2013. Peliaika 65:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Antti Jaatinen 1+0 | Pisteet | Markus Poukkula 1+0 |
| Olli Sipiläinen 1+0 | Anssi Löfman 1+0 | |
| Ramzi Abid 1+0 | Antti Bruun 1+0 | |
| Ossi Louhivaara 0+1 | Roberts Jekimovs 0+1 | |
| Markus Nenonen 0+1 | Jaakko Rissanen 0+1 | |
| Jonne Virtanen 0+1 | Mikko Pukka 0+1 | |
| Miika Lahti 0+1 | Brad Moran 0+1 | |
| 48 | Laukaukset | 50 |
| Tuomas Tarkki 10+10+9+0=29 | Torjunnat | Hannu Toivonen 7+8+7+2=24 |
| 7 kpl/14 minuuttia | Rangaistukset | 5 kpl/10 minuuttia |
IS-tähdet
JYP
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Antti Jaatinen | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 7 | 0 | 19.07 |
| 7 | Mikko Kalteva | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 24.27 |
| 28 | Miika Lahti | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 | -1 | 4 | 0 | 20.27 |
| 34 | Markus Nenonen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 7.07 |
| 51 | Kristian Näkyvä | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 23.43 |
| 33 | Mikko Salmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.10 |
| 29 | Jonne Virtanen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 16.56 |
| 6 | Kalle Koskinen | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | +3 | 1 | 2 | 18.52 |
| 23 | Ossi Louhivaara | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 | -1 | 3 | 0 | 20.01 |
| 32 | Joni Myllykoski | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 36 | Matias Myttynen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11.38 |
| 64 | Olli Malmivaara | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 19.13 |
| 11 | Eric Perrin | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 20.09 |
| 13 | Mikael Ruohomaa | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 7.42 |
| 4 | Mikko Viitanen | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 2 | 2 | 20.39 |
| 9 | Jyrki Välivaara | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3 | 2 | 20.01 |
| 40 | Tuomas Tarkki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Olli Sipiläinen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 15.07 |
| 47 | Darryl Boyce | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13.38 |
| 16 | Ramzi Abid | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 4 | 18.14 |
SaiPa
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Brad Moran | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 20.13 |
| 26 | Markku Flinck | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 10.50 |
| 42 | Tommi Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 11.19 |
| 14 | Anssi Löfman | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 17.38 |
| 13 | Jesse Mankinen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 8 | 2 | 21.30 |
| 54 | Jesper Piitulainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 12.18 |
| 63 | Markus Poukkula | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 12.17 |
| 77 | Jere Pulli | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 2 | 19.08 |
| 28 | Jaakko Rissanen | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 16.20 |
| 19 | Stefano Giliati | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 18.12 |
| 23 | Antti Bruun | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 24.59 |
| 49 | Simon Backman | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 3 | 0 | 24.50 |
| 10 | Ville Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 13.07 |
| 12 | Juha Koivisto | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 10.46 |
| 48 | Mikko Pukka | 0 | 1 | 1 | +2 | -1 | +1 | 3 | 2 | 18.27 |
| 38 | Simo-Pekka Riikola | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 3 | 2 | 17.31 |
| 40 | Hannu Toivonen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 62 | Miika Wiikman | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 91 | Roberts Jekimovs | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 14.41 |
| 88 | Per Savilahti-Nagander | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 0 | 25.59 |







