![]() | HIFK 1-3 Jokerit(0-0,0-2,1-1) Yleisöä 8200 Ottelu on pelattu 22.3.2012. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Toni Söderholm 1+0 | Pisteet | Ilari Filppula 1+0 |
| Mikael Granlund 0+1 | Josef Boumedienne 1+0 | |
| Mikko Kousa 0+1 | Janne Lahti 1+0 | |
| Teuvo Teräväinen 0+2 | ||
| Ross Lupaschuk 0+1 | ||
| Jeremy Dehner 0+1 | ||
| Riku Hahl 0+1 | ||
| 46 | Laukaukset | 43 |
| Dennis Endras 7+13+5=25 (vaihto ulos 55.37) | Torjunnat | Eero Kilpeläinen 7+7+10=24 |
| 5 kpl/31 minuuttia | Rangaistukset | 3 kpl/6 minuuttia |
IS-tähdet
HIFK
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Markus Granlund | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 14.18 |
| 64 | Mikael Granlund | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 20.30 |
| 51 | Tuomas Huhtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.42 |
| 8 | Mikko Kousa | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 6 | 0 | 23.41 |
| 9 | Kimmo Kuhta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.09 |
| 13 | Petteri Wirtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 14.10 |
| 3 | Mikko Jokela | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 18.29 |
| 12 | Markus Kankaanperä | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 16.37 |
| 15 | Mikko Kurvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 16.50 |
| 72 | Siim Liivik | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 12.57 |
| 18 | Robert Nyholm | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 11.14 |
| 30 | Mika Norja | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 25 | Janne Pesonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 15.39 |
| 71 | Eetu Pöysti | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 12.39 |
| 16 | Ville Peltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 7 | 0 | 21.46 |
| 33 | Eero Somervuori | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 17.33 |
| 26 | Toni Söderholm | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 23.43 |
| 28 | Dennis Endras | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 55 | Daniel Fernholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.54 |
| 91 | Tyler Redenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 12.10 |
Jokerit
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Teemu Eronen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 23.35 |
| 44 | Antti Kerälä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.32 |
| 86 | Teuvo Teräväinen | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 14.25 |
| 22 | Juhani Tyrväinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.19 |
| 81 | Ilari Filppula | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 14.14 |
| 55 | Henri Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 12.04 |
| 37 | Eero Kilpeläinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 47 | Janne Lahti | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 13.39 |
| 14 | Tomi Mäki | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 12.30 |
| 40 | Markus Nordlund | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 21.54 |
| 25 | Jarkko Ruutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15.06 |
| 28 | Jani Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.15 |
| 78 | Josef Boumedienne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18.01 |
| 32 | Riku Hahl | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 18.43 |
| 4 | Ossi Väänänen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 20.56 |
| 88 | Ross Lupaschuk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.06 |
| 42 | Ben Eaves | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 17.58 |
| 43 | Nichlas Hardt | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 16.55 |
| 29 | Zoltan Hetenyi | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2 | Jeremy Dehner | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18.51 |







