Ottelut 18.3.2009
Blues - Jokerit 3-1
Ottelu on päättynyt.HIFK - Kärpät 6-0
Ottelu on päättynyt.Ilves - HPK 2-4
Ottelu on päättynyt.JYP - Ässät 2-0
Ottelu on päättynyt.KalPa - Tappara 3-4
Ottelu on päättynyt.Lukko - SaiPa 7-3
Ottelu on päättynyt.Pelicans - TPS 0-3
Ottelu on päättynyt.![]() | Pelicans 0-3 TPS(0-1,0-1,0-1) Yleisöä 3548 Ottelu on pelattu 18.3.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Pisteet | Aki Uusikartano 1+1 | |
| Markus Nordlund 1+1 | ||
| Lee Sweatt 1+0 | ||
| Jarkko Hattunen 0+1 | ||
| Marko Virtala 0+1 | ||
| 54 | Laukaukset | 37 |
| Niko Hovinen 9+9+7=25 (vaihto ulos 59.20, vaihto sisään 59.43) | Torjunnat | Atte Engren 10+11+6=27 |
| 6 kpl/12 minuuttia | Rangaistukset | 6 kpl/12 minuuttia |
IS-tähdet
Pelicans
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jesse Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.40 |
| 8 | Mikko Kousa | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 20.16 |
| 32 | Niko Hovinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Marko Pöyhönen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 11.34 |
| 72 | Arsi Piispanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.06 |
| 92 | Erik Kakko | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3 | 0 | 17.22 |
| 9 | Juha Uotila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.09 |
| 14 | Antti Tyrväinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14.08 |
| 25 | Sami Helenius | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 20.02 |
| 35 | Marc Lamothe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 30 | Jari Kauppila | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 18.10 |
| 71 | Juhamatti Aaltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 11 | 4 | 20.40 |
| 7 | Joonas Jalvanti | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 18.16 |
| 15 | Vili Sopanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 4 | 2 | 14.00 |
| 19 | Markku Tähtinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 12.29 |
| 26 | Jan Latvala | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 19.46 |
| 90 | Marko Jantunen | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 2 | 0 | 12.33 |
| 20 | Tuomas Santavuori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.12 |
| 28 | Kari Sihvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.21 |
| 61 | Henri Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.45 |
TPS
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Max Kolu | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 10.35 |
| 27 | Marko Virtala | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 8.08 |
| 71 | Aatu Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.58 |
| 25 | Veli-Matti Vittasmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16.29 |
| 28 | Ville Vahalahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.19 |
| 36 | Joonas Järvinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 16.01 |
| 38 | Sami Venäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.07 |
| 81 | Ilari Filppula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.53 |
| 33 | David Leggio | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 18 | Antti Halonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 20.14 |
| 20 | Jens Skålberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.29 |
| 34 | Tuomas Suominen | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | +3 | 1 | 0 | 13.21 |
| 77 | Aki Uusikartano | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | +3 | 1 | 0 | 16.25 |
| 87 | Jarkko Hattunen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 11.08 |
| 35 | Atte Engren | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 16 | Michal Birner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.20 |
| 39 | Tomas Plihal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.56 |
| 40 | Markus Nordlund | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | +2 | 4 | 0 | 22.57 |
| 74 | Antti Erkinjuntti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.09 |
| 85 | Lee Sweatt | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | +2 | 6 | 2 | 24.37 |







