Ottelut 18.3.2009
Blues - Jokerit 3-1
Ottelu on päättynyt.HIFK - Kärpät 6-0
Ottelu on päättynyt.Ilves - HPK 2-4
Ottelu on päättynyt.JYP - Ässät 2-0
Ottelu on päättynyt.KalPa - Tappara 3-4
Ottelu on päättynyt.Lukko - SaiPa 7-3
Ottelu on päättynyt.Pelicans - TPS 0-3
Ottelu on päättynyt.![]() | Lukko 7-3 SaiPa(5-2,1-1,1-0) Yleisöä 4036 Ottelu on pelattu 18.3.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Jakub Petruzalek 1+2 | Pisteet | Juho Mielonen 1+1 |
| Kurtis McLean 1+1 | Tomas Jasko 1+0 | |
| Otto Honkaheimo 1+1 | Shayne Toporowski 1+0 | |
| Miikka Tuomainen 1+1 | Daniel Sondell 0+2 | |
| Justin Morrison 1+0 | Jarno Koskiranta 0+1 | |
| Charlie Cook 1+0 | Scott Barney 0+1 | |
| Lauri Tukonen 1+0 | ||
| Harri Tikkanen 0+2 | ||
| Antti Laaksonen 0+1 | ||
| Janne Keränen 0+1 | ||
| Teemu Nurmi 0+1 | ||
| 52 | Laukaukset | 49 |
| Antti Raanta 9+13+5=27 | Torjunnat | Ville Hostikka 6+3+9=18 (vaihto sisään 12.30) Jere Myllyniemi 4+0+0=4 (vaihto ulos 12.30) |
| 7 kpl/14 minuuttia | Rangaistukset | 6 kpl/33 minuuttia |
IS-tähdet
Lukko
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Charlie Cook | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 24.45 |
| 17 | Kurtis McLean | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19.52 |
| 19 | Janne Keränen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.32 |
| 32 | Justin Morrison | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 8 | 2 | 21.43 |
| 55 | Harri Tikkanen | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | +2 | 5 | 0 | 23.44 |
| 89 | Antti Raanta | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 20 | Teemu Nurmi | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 14.14 |
| 24 | Antti Laaksonen | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 4 | 0 | 14.12 |
| 30 | Jere Ringbom | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 33 | Patrik Nevalainen | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 1 | 2 | 15.34 |
| 44 | Otto Honkaheimo | 1 | 1 | 2 | +3 | -1 | +2 | 2 | 0 | 16.22 |
| 88 | Jakub Petruzalek | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | +2 | 4 | 2 | 13.24 |
| 3 | Tony Vidgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.09 |
| 6 | Anssi Rantanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.01 |
| 9 | Juhani Jasu | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 16.19 |
| 23 | Lauri Tukonen | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | +2 | 2 | 4 | 16.01 |
| 31 | Miikka Tuomainen | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | +2 | 5 | 0 | 18.24 |
| 15 | Olli Palola | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 7.15 |
| 21 | Nico Aaltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 7.02 |
| 71 | Kim Nabb | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 9.08 |
SaiPa
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Anssi Löfman | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 17.08 |
| 41 | Pentti Nöyränen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 10.02 |
| 77 | Elmeri Kaksonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.03 |
| 8 | Ville Koho | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 16.18 |
| 15 | Petri Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 14.42 |
| 48 | Mikko Pukka | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 17.19 |
| 51 | Marlo Koponen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 18.13 |
| 82 | Joni Yli-Torkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.12 |
| 4 | Juho Mielonen | 1 | 1 | 2 | +1 | -1 | 0 | 5 | 2 | 21.08 |
| 23 | Tomas Jasko | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 3 | 0 | 17.43 |
| 33 | Daniel Sondell | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 23.08 |
| 39 | Scott Barney | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 16.57 |
| 40 | Jarno Koskiranta | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 4 | 2 | 17.40 |
| 1 | Ville Hostikka | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 17 | Shayne Toporowski | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 25 | 2.17 |
| 18 | Tyler Redenbach | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 4 | 4 | 18.57 |
| 22 | Pauli Levokari | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 20.02 |
| 49 | Simon Backman | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 20.10 |
| 60 | Tero Koskiranta | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 4 | 0 | 15.45 |
| 72 | Jere Myllyniemi | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |







