Ottelut 18.3.2009
Blues - Jokerit 3-1
Ottelu on päättynyt.HIFK - Kärpät 6-0
Ottelu on päättynyt.Ilves - HPK 2-4
Ottelu on päättynyt.JYP - Ässät 2-0
Ottelu on päättynyt.KalPa - Tappara 3-4
Ottelu on päättynyt.Lukko - SaiPa 7-3
Ottelu on päättynyt.Pelicans - TPS 0-3
Ottelu on päättynyt.![]() | KalPa 3-4 Tappara(1-2,0-2,2-0) Yleisöä 4989 Ottelu on pelattu 18.3.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Teemu Hartikainen 1+1 | Pisteet | Ville Nieminen 1+0 |
| Kalle Sahlstedt 1+0 | Jonas Enlund 1+0 | |
| Jaakko Rissanen 1+0 | Jukka Peltola 1+0 | |
| Tuomas Kiiskinen 0+2 | Antti Kangasniemi 1+0 | |
| Sami Kapanen 0+1 | Nestori Lähde 0+1 | |
| Tapio Laakso 0+1 | Timo Koskela 0+1 | |
| Joonas Koskinen 0+1 | ||
| Pekka Saravo 0+1 | ||
| Jarkko Pyymäki 0+1 | ||
| Jori Lehterä 0+1 | ||
| 66 | Laukaukset | 25 |
| Mika Järvinen 4+0+0=4 (vaihto ulos 20.00) Ari Ahonen 0+4+3=7 (vaihto sisään 20.00, vaihto ulos 58.57) | Torjunnat | Harri Säteri 7+12+12=31 |
| 4 kpl/8 minuuttia | Rangaistukset | 6 kpl/12 minuuttia |
IS-tähdet
KalPa
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Timo Seppänen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 20.33 |
| 10 | Tommi Miettinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | 18.41 |
| 24 | Sami Kapanen | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 7 | 0 | 23.50 |
| 41 | Kalle Sahlstedt | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 22.13 |
| 46 | Jussi Timonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 20.01 |
| 60 | Mika Järvinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 4 | Janne Jalasvaara | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 9 | 0 | 19.01 |
| 16 | Toni Dahlman | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 13.38 |
| 21 | Kalle Kerman | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 2 | 15.04 |
| 26 | Mika Strömberg | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 6 | 2 | 16.21 |
| 31 | Ari Ahonen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 71 | Tapio Laakso | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 22.07 |
| 8 | Ville Varakas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16.56 |
| 14 | Jaakko Rissanen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 8.41 |
| 19 | Tuomas Kiiskinen | 0 | 2 | 2 | +2 | -1 | +1 | 1 | 0 | 18.24 |
| 35 | Teemu Hartikainen | 1 | 1 | 2 | +2 | -1 | +1 | 8 | 0 | 16.07 |
| 40 | Mikko Kukkonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 16.58 |
| 15 | Joonas Riekkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.04 |
| 42 | Tommi Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.42 |
| 50 | Toni Hyvärinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.39 |
Tappara
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||
| Av | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Nestori Lähde | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 7.56 |
| 28 | Jarkko Pyymäki | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10.35 |
| 81 | Jukka Peltola | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 11.35 |
| 15 | Jussi Halme | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 19.24 |
| 16 | Jesse Turkulainen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 11.54 |
| 20 | Jyri Junnila | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 12.37 |
| 27 | Tomi Pekkala | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 12.31 |
| 71 | Antti Kangasniemi | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 13.25 |
| 6 | Pekka Saravo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 15.54 |
| 9 | Juha Leimu | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 19.09 |
| 11 | Timo Koskela | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.58 |
| 17 | Joonas Koskinen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 15.14 |
| 30 | Ville Nieminen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14.08 |
| 34 | Mika Lehto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 18 | Tuukka Mäntylä | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | +1 | 1 | 2 | 27.48 |
| 21 | Jori Lehterä | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 18.37 |
| 26 | Jonas Enlund | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 19.19 |
| 29 | Harri Säteri | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 73 | Niclas Lucenius | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 18.56 |
| 77 | Harri Ilvonen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 26.44 |







