Ottelut 18.3.2009
Blues - Jokerit 3-1
Ottelu on päättynyt.HIFK - Kärpät 6-0
Ottelu on päättynyt.Ilves - HPK 2-4
Ottelu on päättynyt.JYP - Ässät 2-0
Ottelu on päättynyt.KalPa - Tappara 3-4
Ottelu on päättynyt.Lukko - SaiPa 7-3
Ottelu on päättynyt.Pelicans - TPS 0-3
Ottelu on päättynyt.![]() | Blues 3-1 Jokerit(0-1,2-0,1-0) Yleisöä 6071 Ottelu on pelattu 18.3.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Toni Kähkönen 2+0 | Pisteet | Jukka Hentunen 1+0 |
| Toni Mäkiaho 1+0 | Fredrik Bremberg 0+1 | |
| Tomi Ståhlhammar 0+1 | Marko Kauppinen 0+1 | |
| Ville Lajunen 0+1 | ||
| Miika Huczkowski 0+1 | ||
| Stefan Öhman 0+1 | ||
| 61 | Laukaukset | 49 |
| Iiro Tarkki 13+6+6=25 | Torjunnat | Juuso Riksman 13+8+11=32 (vaihto ulos 59.16, vaihto sisään 59.46) |
| 2 kpl/4 minuuttia | Rangaistukset | 5 kpl/10 minuuttia |
IS-tähdet
Blues
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Miika Huczkowski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.12 |
| 18 | Erkki Rajamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18.40 |
| 29 | Joonas Nättinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.48 |
| 35 | Iiro Tarkki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 41 | Stefan Öhman | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 6 | 0 | 19.13 |
| 47 | Ville Lajunen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23.13 |
| 14 | Petri Lammassaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.41 |
| 25 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 22.39 |
| 32 | Mikko Tolvanen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 51 | Dan Iliakis | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 23.06 |
| 52 | Camilo Miettinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.37 |
| 85 | Toni Kähkönen | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | +1 | 10 | 0 | 19.34 |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 12.51 |
| 8 | Joonas Rönnberg | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 15.12 |
| 28 | Tomi Ståhlhammar | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 9.47 |
| 57 | Tomi Sallinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 14.26 |
| 75 | Toni Mäkiaho | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 2 | 17.26 |
| 24 | Jani Lajunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.39 |
| 27 | Roope Ranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.17 |
| 40 | Jaakko Uhlbäck | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 11.55 |
Jokerit
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Semir Ben-Amor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.23 |
| 66 | Olavi Vauhkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.26 |
| 83 | Tomi Mäki | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 14.17 |
| 7 | Mikko Kalteva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17.10 |
| 27 | Juha Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 14.04 |
| 30 | Bates Battaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 0 | 13.07 |
| 50 | Tommi Kivistö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.07 |
| 98 | Michael Nylander | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 0 | 16.04 |
| 15 | Janne Hauhtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.38 |
| 19 | Fredrik Bremberg | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 16.14 |
| 4 | Antti-Jussi Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 20.56 |
| 25 | Jukka Hentunen | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 7 | 0 | 18.12 |
| 33 | Mikko Strömberg | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 60 | Tom Koivisto | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 4 | 17.52 |
| 6 | Alex Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 2 | 22.17 |
| 10 | Marko Kauppinen | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 24.58 |
| 12 | Esa Pirnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.34 |
| 28 | Jani Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.59 |
| 34 | Juuso Riksman | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 47 | Janne Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.48 |







