Ottelut 11.3.2009
Jokerit - TPS 2-1
Ottelu on päättynyt.JYP - SaiPa 7-4
Ottelu on päättynyt.Tappara - Pelicans 3-5
Ottelu on päättynyt.Ässät - KalPa 0-1
Ottelu on päättynyt.![]() | Tappara 3-5 Pelicans(0-2,2-2,1-1) Yleisöä 4903 Ottelu on pelattu 11.3.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Juha Leimu 1+2 | Pisteet | Juhamatti Aaltonen 3+0 |
| Jonas Enlund 1+0 | Vili Sopanen 1+1 | |
| Niclas Lucenius 1+0 | Teemu Rinkinen 1+0 | |
| Jori Lehterä 0+2 | Markku Tähtinen 0+3 | |
| Timo Koskela 0+1 | Marko Jantunen 0+2 | |
| Tuukka Mäntylä 0+1 | Jari Kauppila 0+1 | |
| Jani Forsström 0+1 | ||
| Antti Tyrväinen 0+1 | ||
| 64 | Laukaukset | 26 |
| Harri Säteri 6+4+4=14 (vaihto ulos 58.41) | Torjunnat | Niko Hovinen 10+18+12=40 |
| 5 kpl/10 minuuttia | Rangaistukset | 9 kpl/18 minuuttia |
IS-tähdet
Tappara
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Tuukka Mäntylä | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 6 | 0 | 30.36 |
| 21 | Jori Lehterä | 0 | 2 | 2 | +1 | -2 | -1 | 6 | 0 | 22.50 |
| 26 | Jonas Enlund | 1 | 0 | 1 | +1 | -2 | -1 | 9 | 0 | 23.06 |
| 29 | Harri Säteri | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 73 | Niclas Lucenius | 1 | 0 | 1 | +1 | -2 | -1 | 7 | 0 | 23.52 |
| 77 | Harri Ilvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 2 | 22.09 |
| 11 | Timo Koskela | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.10 |
| 17 | Joonas Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.41 |
| 9 | Juha Leimu | 1 | 2 | 3 | +1 | -1 | 0 | 12 | 0 | 26.08 |
| 15 | Jussi Halme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.01 |
| 30 | Ville Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 |
| 34 | Mika Lehto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 6 | Pekka Saravo | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 16.11 |
| 20 | Jyri Junnila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.13 |
| 27 | Tomi Pekkala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.30 |
| 71 | Antti Kangasniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.58 |
| 82 | Atte Pentikäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9.38 |
| 14 | Nestori Lähde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.57 |
| 28 | Jarkko Pyymäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.16 |
| 81 | Jukka Peltola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.19 |
Pelicans
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joonas Jalvanti | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 22.44 |
| 9 | Juha Uotila | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 4 | 18.53 |
| 10 | Jesse Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.06 |
| 32 | Niko Hovinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 72 | Arsi Piispanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.23 |
| 90 | Marko Jantunen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.19 |
| 14 | Antti Tyrväinen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 13.27 |
| 30 | Jari Kauppila | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 20.49 |
| 55 | Jani Forsström | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 21.51 |
| 71 | Juhamatti Aaltonen | 3 | 0 | 3 | +1 | 0 | +1 | 10 | 0 | 23.59 |
| 92 | Erik Kakko | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 21.44 |
| 35 | Marc Lamothe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 15 | Vili Sopanen | 1 | 1 | 2 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 10.38 |
| 19 | Markku Tähtinen | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 13.20 |
| 26 | Jan Latvala | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 16.49 |
| 36 | Teemu Rinkinen | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 8.00 |
| 51 | Niko Tuhkanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 14.31 |
| 28 | Kari Sihvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.39 |
| 39 | Marko Pöyhönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.58 |
| 61 | Henri Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 17.40 |







