Ottelut 9.3.2009
Ilves - Ässät 7-1
Ottelu on päättynyt.KalPa - HIFK 4-2
Ottelu on päättynyt.Kärpät - HPK 0-4
Ottelu on päättynyt.Lukko - Blues 0-3
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Jokerit 3-4
Ottelu on päättynyt.SaiPa - Tappara 1-2
Ottelu on päättynyt.TPS - JYP 2-0
Ottelu on päättynyt.![]() | KalPa 4-2 HIFK(2-0,0-1,2-1) Yleisöä 4519 Ottelu on pelattu 9.3.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Sami Kapanen 1+2 | Pisteet | Mikael Granlund 1+0 |
| Tapio Laakso 1+0 | Teemu Ramstedt 1+0 | |
| Tuomas Kiiskinen 1+0 | Arttu Luttinen 0+1 | |
| Ville Varakas 1+0 | Lennart Petrell 0+1 | |
| Tommi Miettinen 0+3 | Toni Söderholm 0+1 | |
| Timo Seppänen 0+1 | ||
| Kalle Kerman 0+1 | ||
| 42 | Laukaukset | 45 |
| Ari Ahonen 3+5+9=17 | Torjunnat | Mika Noronen 10+6+2=18 (vaihto ulos 59.21, vaihto sisään 59.55) |
| 5 kpl/10 minuuttia | Rangaistukset | 12 kpl/87 minuuttia |
IS-tähdet
KalPa
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ari Ahonen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 60 | Mika Järvinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 24 | Sami Kapanen | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | +2 | 1 | 2 | 21.50 |
| 10 | Tommi Miettinen | 0 | 3 | 3 | +2 | -1 | +1 | 0 | 0 | 21.29 |
| 21 | Kalle Kerman | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 5 | 2 | 17.40 |
| 46 | Jussi Timonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 15.36 |
| 20 | Pasi Hirvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.05 |
| 42 | Tommi Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 13.12 |
| 41 | Kalle Sahlstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.12 |
| 35 | Teemu Hartikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.42 |
| 4 | Janne Jalasvaara | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 20.14 |
| 26 | Mika Strömberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.34 |
| 18 | Iiro Pakarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.46 |
| 71 | Tapio Laakso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21.10 |
| 19 | Tuomas Kiiskinen | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 14.19 |
| 2 | Timo Seppänen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 7 | 0 | 21.17 |
| 8 | Ville Varakas | 1 | 0 | 1 | +2 | -1 | +1 | 4 | 2 | 20.04 |
| 61 | Timo Salo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.56 |
| 15 | Joonas Riekkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.39 |
| 50 | Toni Hyvärinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 |
HIFK
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Joni Töykkälä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.29 |
| 31 | Mika Noronen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 60 | Jan Lundell | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 64 | Mikael Granlund | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 13.53 |
| 44 | Kim Hirschovits | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 17.39 |
| 27 | Juha-Pekka Haataja | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 16.38 |
| 34 | Joni Haverinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 |
| 76 | Dale Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21.46 |
| 9 | Kimmo Kuhta | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 17.38 |
| 46 | Teemu Ramstedt | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 6 | 0 | 14.49 |
| 39 | Arttu Luttinen | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 13.54 |
| 77 | Martti Järventie | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 3 | 25 | 23.19 |
| 12 | Markus Kankaanperä | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 27 | 21.57 |
| 21 | Jerry Ahtola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.00 |
| 19 | Turo Järvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.07 |
| 26 | Toni Söderholm | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 19.16 |
| 8 | Ross Lupaschuk | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 25 | 13.22 |
| 32 | Lennart Petrell | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.45 |
| 86 | Samu Vilkman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |
| 4 | Max Wärn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.44 |







