Ottelut 2.3.2009
Blues - Pelicans 2-4
Ottelu on päättynyt.HIFK - TPS 3-2
Ottelu on päättynyt.HPK - Jokerit 4-3
Ottelu on päättynyt.Ilves - JYP 1-3
Ottelu on päättynyt.KalPa - Lukko 3-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.Kärpät - SaiPa 1-2
Ottelu on päättynyt.Ässät - Tappara 1-4
Ottelu on päättynyt.![]() | HIFK 3-2 TPS(0-0,3-0,0-2) Yleisöä 5940 Ottelu on pelattu 2.3.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Teemu Ramstedt 1+1 | Pisteet | Tomas Plihal 1+0 |
| Dale Clarke 1+1 | Sami Venäläinen 1+0 | |
| Jerry Ahtola 1+0 | Antti Halonen 0+1 | |
| Mikael Granlund 0+2 | Ville Vahalahti 0+1 | |
| Max Wärn 0+1 | Veli-Matti Vittasmäki 0+1 | |
| Ross Lupaschuk 0+1 | ||
| 60 | Laukaukset | 53 |
| Mika Noronen 9+9+11=29 | Torjunnat | David Leggio 7+19+7=33 |
| 4 kpl/8 minuuttia | Rangaistukset | 6 kpl/12 minuuttia |
IS-tähdet
HIFK
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Mika Noronen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 60 | Jan Lundell | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 64 | Mikael Granlund | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.21 |
| 44 | Kim Hirschovits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18.04 |
| 34 | Joni Haverinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18.37 |
| 27 | Juha-Pekka Haataja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.39 |
| 76 | Dale Clarke | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 25.04 |
| 9 | Kimmo Kuhta | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 7 | 0 | 16.26 |
| 13 | Petteri Wirtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17.10 |
| 39 | Arttu Luttinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.29 |
| 77 | Martti Järventie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.10 |
| 28 | Rony Ahonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 |
| 32 | Lennart Petrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.52 |
| 43 | Joni Töykkälä | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 13.58 |
| 19 | Turo Järvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 14.57 |
| 15 | Mikko Kurvinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 17.53 |
| 8 | Ross Lupaschuk | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 6 | 2 | 28.06 |
| 21 | Jerry Ahtola | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 11.03 |
| 46 | Teemu Ramstedt | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 11.54 |
| 4 | Max Wärn | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 9.12 |
TPS
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | David Leggio | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 35 | Atte Engren | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 24 | Max Kolu | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 16.13 |
| 39 | Tomas Plihal | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 7 | 4 | 19.29 |
| 74 | Antti Erkinjuntti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.15 |
| 36 | Joonas Järvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.29 |
| 85 | Lee Sweatt | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 25.10 |
| 16 | Michal Birner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16.23 |
| 77 | Aki Uusikartano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.15 |
| 34 | Tuomas Suominen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.55 |
| 20 | Jens Skålberg | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 15.58 |
| 18 | Antti Halonen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19.50 |
| 28 | Ville Vahalahti | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 8 | 0 | 20.16 |
| 81 | Ilari Filppula | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 19.03 |
| 38 | Sami Venäläinen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17.48 |
| 40 | Markus Nordlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.43 |
| 25 | Veli-Matti Vittasmäki | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 17.29 |
| 27 | Marko Virtala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.16 |
| 15 | Lassi Kokkala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.17 |
| 44 | Marko Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.31 |







