Ottelut 18.2.2009
Blues - JYP 3-4
Ottelu on päättynyt.HIFK - Pelicans 4-2
Ottelu on päättynyt.Ilves - Jokerit 1-4
Ottelu on päättynyt.KalPa - SaiPa 5-3
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Tappara 4-2
Ottelu on päättynyt.![]() | Ilves 1-4 Jokerit(0-0,1-1,0-3) Yleisöä 4717 Ottelu on pelattu 18.2.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Colby Genoway 1+0 | Pisteet | Esa Pirnes 2+0 |
| Markus Seikola 0+1 | Jukka Hentunen 1+2 | |
| Pasi Määttänen 0+1 | Janne Lahti 1+2 | |
| Teemu Eronen 0+1 | ||
| 0 | Laukaukset | 0 |
| Jani Hurme 7+8+6=21 (vaihto ulos 57.33, vaihto sisään 58.50, vaihto ulos 58.59, vaihto sisään 59.17) | Torjunnat | Juuso Riksman 10+11+13=34 |
| 5 kpl/31 minuuttia | Rangaistukset | 7 kpl/14 minuuttia |
IS-tähdet
Ilves
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jani Hurme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - |
| 33 | Juha Pitkämäki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 88 | Joonas Rask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.17 |
| 51 | Pasi Määttänen | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 22.38 |
| 26 | Colby Genoway | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 23.49 |
| 18 | Henrik Petre | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 28.20 |
| 22 | Markus Seikola | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 27.31 |
| 61 | Marko Anttila | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 15.56 |
| 85 | Jaakko Pellinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 17.57 |
| 11 | Jesse Niinimäki | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 15.04 |
| 44 | Ryan Glenn | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 17.14 |
| 23 | Antti Bruun | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 2 | 17.13 |
| 20 | Ville Korhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 14.06 |
| 40 | Jarkko Kauvosaari | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.49 |
| 9 | Pasi Salonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 12.55 |
| 19 | Mikko Kuukka | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 14.42 |
| 8 | Juuso Akkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.16 |
| 21 | Niko Snellman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.07 |
| 28 | Johannes Alanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 |
| 53 | Ville Snellman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 |
Jokerit
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Juuso Riksman | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 33 | Mikko Strömberg | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 47 | Janne Lahti | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | +3 | 0 | 4 | 16.19 |
| 30 | Bates Battaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.33 |
| 28 | Jani Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.04 |
| 10 | Marko Kauppinen | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 24.19 |
| 6 | Alex Brooks | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 26.14 |
| 19 | Fredrik Bremberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 |
| 12 | Esa Pirnes | 2 | 0 | 2 | +3 | 0 | +3 | 0 | 2 | 18.59 |
| 25 | Jukka Hentunen | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 19.41 |
| 7 | Mikko Kalteva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.02 |
| 71 | Teemu Eronen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.05 |
| 27 | Juha Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.06 |
| 83 | Tomi Mäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.35 |
| 18 | Semir Ben-Amor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.32 |
| 4 | Antti-Jussi Niemi | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | 2 | 21.40 |
| 20 | Simo Mälkiä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
| 41 | Ossi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 |
| 51 | Jan-Mikael Juutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 |
| 66 | Olavi Vauhkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.58 |







