Ottelut 4.2.2009
Blues - Ässät 4-3 (VL)
Ottelu on päättynyt.HIFK - JYP 3-0
Ottelu on päättynyt.Ilves - Lukko 1-3
Ottelu on päättynyt.KalPa - HPK 2-1
Ottelu on päättynyt.Kärpät - TPS 3-4
Ottelu on päättynyt.![]() | Kärpät 3-4 TPS(1-1,0-0,2-3) Yleisöä 5229 Ottelu on pelattu 4.2.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Pavel Rosa 2+0 | Pisteet | Tomas Plihal 2+0 |
| Kristian Kuusela 1+0 | Lassi Kokkala 1+1 | |
| Oskari Korpikari 0+2 | Marko Mäkinen 1+0 | |
| Teemu Aalto 0+1 | Ilari Filppula 0+1 | |
| Dmitri Jushkevitsh 0+1 | Aki-Petteri Berg 0+1 | |
| Mika Viinanen 0+1 | Lee Sweatt 0+1 | |
| Kimmo Koskenkorva 0+1 | Antti Erkinjuntti 0+1 | |
| Aatu Hämäläinen 0+1 | ||
| 36 | Laukaukset | 48 |
| Petri Koivisto 8+9+5=22 (vaihto ulos 56.52) | Torjunnat | David Leggio 7+8+9=24 |
| 5 kpl/10 minuuttia | Rangaistukset | 5 kpl/10 minuuttia |
IS-tähdet
Kärpät
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Petri Koivisto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 22 | Lukas Kaspar | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 3 | 0 | 20.55 |
| 37 | Mika Viinanen | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 25.28 |
| 16 | Pavel Rosa | 2 | 0 | 2 | +1 | -2 | -1 | 7 | 0 | 20.12 |
| 2 | Oskari Korpikari | 0 | 2 | 2 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 18.47 |
| 38 | Teemu Aalto | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 23.21 |
| 21 | Teemu Normio | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 4 | 8.33 |
| 12 | Pekka Saarenheimo | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.34 |
| 27 | Joonas Donskoi | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.56 |
| 6 | Ilkka Mikkola | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 24.29 |
| 5 | Atte Ohtamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 2 | 14.12 |
| 11 | Kimmo Koskenkorva | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.21 |
| 50 | Juha Kiilholma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.22 |
| 17 | Kristian Kuusela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.42 |
| 4 | Antti Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 12.43 |
| 36 | Dmitri Jushkevitsh | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 24.45 |
| 39 | Vesa Viitakoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.23 |
| 15 | Veikko Karppinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.24 |
| 43 | Antti Aarnio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.05 |
| 33 | Tomi Karhunen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
TPS
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | David Leggio | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 35 | Atte Engren | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 16 | Michal Birner | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 18.35 |
| 39 | Tomas Plihal | 2 | 0 | 2 | +1 | -1 | 0 | 7 | 0 | 20.44 |
| 74 | Antti Erkinjuntti | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 16.44 |
| 36 | Joonas Järvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 4 | 21.21 |
| 85 | Lee Sweatt | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 9 | 0 | 26.07 |
| 71 | Aatu Hämäläinen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 10.31 |
| 77 | Aki Uusikartano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.24 |
| 27 | Marko Virtala | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 11.27 |
| 5 | Aki-Petteri Berg | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 17.37 |
| 25 | Veli-Matti Vittasmäki | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 15.55 |
| 28 | Ville Vahalahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.34 |
| 81 | Ilari Filppula | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21.11 |
| 38 | Sami Venäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.30 |
| 40 | Markus Nordlund | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 16.56 |
| 18 | Antti Halonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 18.07 |
| 24 | Max Kolu | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 8.45 |
| 15 | Lassi Kokkala | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 8.28 |
| 44 | Marko Mäkinen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 7.56 |







