Ottelut 4.2.
Blues - Ässät 4-3 (VL)
Ottelu on päättynyt.HIFK - JYP 3-0
Ottelu on päättynyt.Ilves - Lukko 1-3
Ottelu on päättynyt.KalPa - HPK 2-1
Ottelu on päättynyt.Kärpät - TPS 3-4
Ottelu on päättynyt.![]() | HIFK 3-0 JYP(1-0,1-0,1-0) Yleisöä 6305 Ottelu on pelattu 4.2.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Kuhta, Kimmo 1+0 | Pisteet | |
| Petrell, Lennart 1+0 | ||
| Haataja, Juha-Pekka 1+0 | ||
| Hirschovits, Kim 0+1 | ||
| Luttinen, Arttu 0+1 | ||
| Granlund, Mikael 0+1 | ||
| 38 | Laukaukset | 61 |
| Noronen, Mika 11+11+15=37 | Torjunnat | Wallinheimo, Sinuhe 8+4+6=18 (vaihto ulos 31.12, vaihto sisään 32.06) Tuokkola, Pekka 0+0+0=0 (vaihto sisään 31.12, vaihto ulos 32.06) |
| 7 kpl/14 minuuttia | Rangaistukset | 7 kpl/14 minuuttia |
IS-tähdet
HIFK
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Mika Noronen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 60 | Jan Lundell | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 64 | Mikael Granlund | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.43 |
| 44 | Kim Hirschovits | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.15 |
| 27 | Juha-Pekka Haataja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.32 |
| 34 | Joni Haverinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 18.35 |
| 76 | Dale Clarke | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 4 | 24.12 |
| 9 | Kimmo Kuhta | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 6 | 0 | 15.20 |
| 13 | Petteri Wirtanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 19.01 |
| 39 | Arttu Luttinen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 16.18 |
| 77 | Martti Järventie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22.53 |
| 41 | Ilari Melart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.23 |
| 32 | Lennart Petrell | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 16.17 |
| 43 | Joni Töykkälä | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 16.59 |
| 19 | Turo Järvinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 13.18 |
| 26 | Toni Söderholm | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 19.00 |
| 8 | Ross Lupaschuk | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 22.42 |
| 21 | Jerry Ahtola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.47 |
| 46 | Teemu Ramstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.15 |
| 86 | Samu Vilkman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.35 |
JYP
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sinuhe Wallinheimo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 18 | Pekka Tuokkola | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 17 | Jari Jääskeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.51 |
| 76 | Mikko Hakkarainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.29 |
| 23 | Ossi Louhivaara | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 19.00 |
| 6 | Kalle Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 18.41 |
| 44 | Sami Vatanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 4 | 19.25 |
| 22 | Steve Kariya | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 2 | 17.51 |
| 85 | Jussi Makkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 2 | 15.51 |
| 41 | Antti Pihlström | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 18.28 |
| 3 | Antti Jaatinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.42 |
| 56 | Kalle Kaijomaa | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 2 | 21.02 |
| 12 | Jani Tuppurainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.56 |
| 91 | Tuomas Vänttinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
| 42 | Antti Virtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 13.57 |
| 5 | Mikko Viitanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 18.24 |
| 64 | Olli Malmivaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20.04 |
| 13 | Filip Riska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.18 |
| 28 | Miika Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 2 | 10.42 |
| 39 | Olli Sipiläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12.35 |







