Ottelut 4.2.
Blues - Ässät 4-3 (VL)
Ottelu on päättynyt.HIFK - JYP 3-0
Ottelu on päättynyt.Ilves - Lukko 1-3
Ottelu on päättynyt.KalPa - HPK 2-1
Ottelu on päättynyt.Kärpät - TPS 3-4
Ottelu on päättynyt.![]() | Blues 4-3 Ässät(1-2,1-1,1-0,0-0) Yleisöä 3742 Ottelu on pelattu 4.2.2010. Peliaika 65:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Juuso Puustinen 0+1 | Pisteet | Patrik Forsbacka 1+0 |
| Jere Sallinen 1+0 | Marko Luomala 1+0 | |
| Jaakko Uhlbäck 1+0 | Matti Kuparinen 1+0 | |
| Erkki Rajamäki 1+0 | Tomas Zaborsky 0+2 | |
| Ville Lajunen 0+1 | Matti Kuusisto 0+1 | |
| Jani Lajunen 0+1 | Kristian Kudroc 0+1 | |
| Tomi Sallinen 0+1 | ||
| Stefan Öhman 0+1 | ||
| 72 | Laukaukset | 48 |
| Iiro Tarkki 10+6+12+1=29 | Torjunnat | Jussi Rynnäs 10+13+12+4=39 |
| 9 kpl/26 minuuttia | Rangaistukset | 12 kpl/45 minuuttia |
IS-tähdet
Blues
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Iiro Tarkki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | Mikko Tolvanen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 17 | Juuso Puustinen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15.34 |
| 41 | Stefan Öhman | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.34 |
| 12 | Gabriel Spilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18.21 |
| 8 | Joonas Rönnberg | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 22.33 |
| 47 | Ville Lajunen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 7 | 0 | 28.20 |
| 85 | Toni Kähkönen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 0 | 20.59 |
| 52 | Camilo Miettinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 10 | 15.39 |
| 75 | Toni Mäkiaho | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 14.55 |
| 4 | Aleksi Laakso | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3 | 4 | 21.32 |
| 25 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 1 | 6 | 17.51 |
| 18 | Erkki Rajamäki | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 6 | 0 | 16.51 |
| 57 | Tomi Sallinen | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 7 | 0 | 18.28 |
| 80 | Jere Sallinen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 12.20 |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 13.24 |
| 3 | Santeri Heiskanen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 18.31 |
| 40 | Jaakko Uhlbäck | 1 | 0 | 1 | +1 | -2 | -1 | 5 | 0 | 11.06 |
| 24 | Jani Lajunen | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 10.52 |
| 27 | Roope Ranta | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 4 | 0 | 10.15 |
Ässät
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Jussi Rynnäs | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 37 | Eero Kilpeläinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 33 | Tommi Huhtala | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 18.53 |
| 22 | Matti Kuparinen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 21.52 |
| 23 | Sakari Salminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.38 |
| 52 | Ville Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 2 | 24.54 |
| 47 | Tapio Sammalkangas | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 24.16 |
| 11 | Tuomas Huhtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18.03 |
| 72 | Severi Sillanpää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.49 |
| 14 | Antti Mäkilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.35 |
| 42 | Tero Määttä | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 25.58 |
| 78 | Kristian Kudroc | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 3 | 2 | 20.57 |
| 71 | Marko Luomala | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 7 | 0 | 13.28 |
| 31 | Mika Niemi | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11.20 |
| 21 | Marko Kivenmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 14.26 |
| 20 | Matti Kuusisto | 0 | 1 | 1 | +2 | -1 | +1 | 1 | 4 | 13.24 |
| 3 | Troy Milam | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | +1 | 1 | 0 | 21.18 |
| 29 | Patrik Forsbacka | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 8.00 |
| 19 | Veli-Matti Savinainen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 11.54 |
| 67 | Tomas Zaborsky | 0 | 2 | 2 | +2 | -1 | +1 | 2 | 25 | 8.03 |







