Ottelut 28.1.2009
Blues - TPS 3-2 (VL)
Ottelu on päättynyt.HIFK - SaiPa 3-2
Ottelu on päättynyt.Ilves - Pelicans 5-3
Ottelu on päättynyt.KalPa - Kärpät 3-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.Ässät - Jokerit 2-4
Ottelu on päättynyt.![]() | KalPa 3-2 Kärpät(1-0,1-1,0-1,1-0) Yleisöä 4200 Ottelu on pelattu 28.1.2010. Peliaika 64:56. | ![]() |
Yhteenveto
| Ville Varakas 1+0 | Pisteet | Mika Viinanen 1+1 |
| Joonas Riekkinen 1+0 | Oskari Korpikari 1+0 | |
| Janne Jalasvaara 1+0 | Joonas Donskoi 0+1 | |
| Tommi Jokinen 0+1 | ||
| Iiro Pakarinen 0+1 | ||
| Tapio Laakso 0+1 | ||
| Toni Dahlman 0+1 | ||
| Mika Strömberg 0+1 | ||
| 62 | Laukaukset | 37 |
| Ari Ahonen 10+6+3+1=20 | Torjunnat | Petri Koivisto 5+3+15+3=26 |
| 4 kpl/8 minuuttia | Rangaistukset | 7 kpl/14 minuuttia |
IS-tähdet
KalPa
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ari Ahonen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 60 | Mika Järvinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 24 | Sami Kapanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26.57 |
| 10 | Tommi Miettinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23.06 |
| 21 | Kalle Kerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19.50 |
| 46 | Jussi Timonen | 0 | 0 | 0 | +2 | -2 | 0 | 4 | 0 | 22.19 |
| 8 | Ville Varakas | 1 | 0 | 1 | +2 | -2 | 0 | 5 | 0 | 21.04 |
| 35 | Teemu Hartikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.01 |
| 41 | Kalle Sahlstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18.46 |
| 19 | Tuomas Kiiskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.12 |
| 4 | Janne Jalasvaara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20.16 |
| 26 | Mika Strömberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23.41 |
| 61 | Timo Salo | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 13.04 |
| 71 | Tapio Laakso | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 19.48 |
| 16 | Toni Dahlman | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 13.16 |
| 40 | Mikko Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.57 |
| 20 | Pasi Hirvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.05 |
| 42 | Tommi Jokinen | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 9.14 |
| 15 | Joonas Riekkinen | 1 | 0 | 1 | +1 | -2 | -1 | 3 | 0 | 9.35 |
| 18 | Iiro Pakarinen | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7.59 |
Kärpät
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Petri Koivisto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 33 | Tomi Karhunen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 21 | Teemu Normio | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 19.25 |
| 37 | Mika Viinanen | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | +2 | 3 | 2 | 18.12 |
| 27 | Joonas Donskoi | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 14.40 |
| 2 | Oskari Korpikari | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 21.04 |
| 38 | Teemu Aalto | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | +1 | 8 | 4 | 23.05 |
| 11 | Kimmo Koskenkorva | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 16.04 |
| 12 | Pekka Saarenheimo | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 16.25 |
| 23 | Julius Junttila | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 6 | Ilkka Mikkola | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 26.09 |
| 5 | Atte Ohtamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 19.32 |
| 18 | Mikko Alikoski | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 15.45 |
| 50 | Juha Kiilholma | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 14.36 |
| 19 | Juho Keränen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 11.35 |
| 4 | Antti Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.01 |
| 36 | Dmitri Jushkevitsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23.09 |
| 39 | Vesa Viitakoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.41 |
| 15 | Veikko Karppinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08 |
| 43 | Antti Aarnio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.09 |







