Ottelut 23.1.2009
HPK - Ässät 5-3
Ottelu on päättynyt.Ilves - Blues 1-3
Ottelu on päättynyt.Jokerit - JYP 1-3
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Pelicans 5-6
Ottelu on päättynyt.Lukko - HIFK 6-2
Ottelu on päättynyt.SaiPa - KalPa 5-1
Ottelu on päättynyt.TPS - Tappara 4-3 (VL)
Ottelu on päättynyt.![]() | TPS 4-3 Tappara(1-1,0-0,2-2,0-0) Yleisöä 6791 Ottelu on pelattu 23.1.2010. Peliaika 65:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Michal Birner 1+0 | Pisteet | Niclas Lucenius 1+0 |
| Ville Vahalahti 1+0 | Jarkko Pyymäki 1+0 | |
| Antti Erkinjuntti 1+0 | Tuukka Mäntylä 1+0 | |
| Tomas Plihal 0+1 | Juha Leimu 0+1 | |
| Lee Sweatt 0+1 | Harri Ilvonen 0+1 | |
| Ilari Filppula 0+1 | Timo Koskela 0+1 | |
| 44 | Laukaukset | 39 |
| David Leggio 7+10+6+2=25 (vaihto ulos 57.35, vaihto sisään 57.55, vaihto ulos 58.04, vaihto sisään 59.43) | Torjunnat | Harri Säteri 4+8+13+5=30 |
| 3 kpl/6 minuuttia | Rangaistukset | 7 kpl/14 minuuttia |
IS-tähdet
TPS
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | David Leggio | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 35 | Atte Engren | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 16 | Michal Birner | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 23.49 |
| 39 | Tomas Plihal | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 24.42 |
| 71 | Aatu Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 16.38 |
| 36 | Joonas Järvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 22.53 |
| 87 | Jarkko Hattunen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 9.52 |
| 77 | Aki Uusikartano | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3 | 0 | 17.59 |
| 34 | Tuomas Suominen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3 | 0 | 14.08 |
| 5 | Aki-Petteri Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 18.00 |
| 25 | Veli-Matti Vittasmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 20.33 |
| 28 | Ville Vahalahti | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 25.06 |
| 81 | Ilari Filppula | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 24.11 |
| 74 | Antti Erkinjuntti | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 22.40 |
| 40 | Markus Nordlund | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 16.47 |
| 10 | Per Johnsson | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10.41 |
| 24 | Max Kolu | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 6.50 |
| 15 | Lassi Kokkala | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 5.46 |
| 41 | Antti Reivonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 4 | 6.00 |
| 85 | Lee Sweatt | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 11 | 0 | 31.39 |
Tappara
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Harri Säteri | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Mika Lehto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 26 | Jonas Enlund | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 15.27 |
| 21 | Jori Lehterä | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 18.58 |
| 73 | Niclas Lucenius | 1 | 0 | 1 | +1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 17.40 |
| 15 | Jussi Halme | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | +1 | 1 | 0 | 22.10 |
| 9 | Juha Leimu | 0 | 1 | 1 | +2 | -1 | +1 | 6 | 0 | 20.24 |
| 22 | Kim Strömberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.20 |
| 17 | Joonas Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.30 |
| 20 | Jyri Junnila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.46 |
| 18 | Tuukka Mäntylä | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 6 | 0 | 25.51 |
| 16 | Jesse Turkulainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 16.22 |
| 30 | Ville Nieminen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 19.11 |
| 44 | Stephen Guolla | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 17.38 |
| 11 | Timo Koskela | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 16.49 |
| 82 | Atte Pentikäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24.45 |
| 77 | Harri Ilvonen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 15.48 |
| 28 | Jarkko Pyymäki | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 12.53 |
| 87 | Tomi Peltonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 14.56 |
| 81 | Jukka Peltola | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 11.58 |







