Ottelut 23.1.2009
HPK - Ässät 5-3
Ottelu on päättynyt.Ilves - Blues 1-3
Ottelu on päättynyt.Jokerit - JYP 1-3
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Pelicans 5-6
Ottelu on päättynyt.Lukko - HIFK 6-2
Ottelu on päättynyt.SaiPa - KalPa 5-1
Ottelu on päättynyt.TPS - Tappara 4-3 (VL)
Ottelu on päättynyt.![]() | Kärpät 5-6 Pelicans(0-2,2-1,3-3) Yleisöä 5538 Ottelu on pelattu 23.1.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Lukas Kaspar 2+1 | Pisteet | Juhamatti Aaltonen 2+1 |
| Teemu Aalto 2+0 | Marko Jantunen 1+0 | |
| Pekka Saarenheimo 1+0 | Vili Sopanen 1+0 | |
| Pavel Rosa 0+2 | Antti Tyrväinen 1+0 | |
| Mika Viinanen 0+1 | Henri Heino 1+0 | |
| Ilkka Mikkola 0+1 | Jan Latvala 0+2 | |
| Vesa Viitakoski 0+1 | Jari Kauppila 0+1 | |
| Dmitri Jushkevitsh 0+1 | Juha Uotila 0+1 | |
| Atte Ohtamaa 0+1 | Teemu Rinkinen 0+1 | |
| Kari Sihvonen 0+1 | ||
| 66 | Laukaukset | 30 |
| Petri Koivisto 8+6+4=18 (vaihto ulos 58.54) | Torjunnat | Tommi Nikkilä 18+19+13=50 |
| 6 kpl/20 minuuttia | Rangaistukset | 7 kpl/14 minuuttia |
IS-tähdet
Kärpät
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Tomi Karhunen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 31 | Petri Koivisto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | - |
| 2 | Oskari Korpikari | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 16.46 |
| 4 | Antti Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.46 |
| 5 | Atte Ohtamaa | 0 | 1 | 1 | +3 | -2 | +1 | 3 | 0 | 16.12 |
| 6 | Ilkka Mikkola | 0 | 1 | 1 | +3 | -2 | +1 | 6 | 0 | 20.14 |
| 11 | Kimmo Koskenkorva | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 17.08 |
| 12 | Pekka Saarenheimo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 7 | 0 | 14.16 |
| 15 | Veikko Karppinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.19 |
| 16 | Pavel Rosa | 0 | 2 | 2 | +3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 20.34 |
| 17 | Kristian Kuusela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.56 |
| 18 | Mikko Alikoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.09 |
| 19 | Juho Keränen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.48 |
| 21 | Teemu Normio | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 14.14 |
| 22 | Lukas Kaspar | 2 | 1 | 3 | +3 | -2 | +1 | 9 | 0 | 20.37 |
| 36 | Dmitri Jushkevitsh | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 6 | 0 | 24.47 |
| 37 | Mika Viinanen | 0 | 1 | 1 | +3 | -2 | +1 | 7 | 2 | 20.30 |
| 38 | Teemu Aalto | 2 | 0 | 2 | +1 | -1 | 0 | 9 | 0 | 24.38 |
| 39 | Vesa Viitakoski | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 14.35 |
| 50 | Juha Kiilholma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.39 |
Pelicans
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Tommi Nikkilä | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | Niko Hovinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 7 | Joonas Jalvanti | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 17.31 |
| 9 | Juha Uotila | 0 | 1 | 1 | +2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 21.31 |
| 14 | Antti Tyrväinen | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 14.07 |
| 15 | Vili Sopanen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.39 |
| 19 | Markku Tähtinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.03 |
| 20 | Tuomas Santavuori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.21 |
| 25 | Sami Helenius | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 2 | 2 | 19.31 |
| 26 | Jan Latvala | 0 | 2 | 2 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 18.27 |
| 28 | Kari Sihvonen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 11.48 |
| 30 | Jari Kauppila | 0 | 1 | 1 | +2 | -3 | -1 | 2 | 2 | 18.38 |
| 36 | Teemu Rinkinen | 0 | 1 | 1 | +1 | -3 | -2 | 2 | 0 | 16.33 |
| 39 | Marko Pöyhönen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 10.06 |
| 44 | Henri Laurila | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 20.07 |
| 61 | Henri Heino | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 15.59 |
| 71 | Juhamatti Aaltonen | 2 | 1 | 3 | +1 | -2 | -1 | 5 | 2 | 18.35 |
| 72 | Arsi Piispanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 9.48 |
| 90 | Marko Jantunen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 15.37 |
| 92 | Erik Kakko | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20.30 |







