Ottelut 23.1.2009
HPK - Ässät 5-3
Ottelu on päättynyt.Ilves - Blues 1-3
Ottelu on päättynyt.Jokerit - JYP 1-3
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Pelicans 5-6
Ottelu on päättynyt.Lukko - HIFK 6-2
Ottelu on päättynyt.SaiPa - KalPa 5-1
Ottelu on päättynyt.TPS - Tappara 4-3 (VL)
Ottelu on päättynyt.![]() | Jokerit 1-3 JYP(0-2,1-0,0-1) Yleisöä 9947 Ottelu on pelattu 23.1.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Tom Koivisto 1+0 | Pisteet | Jari Jääskeläinen 2+0 |
| Olavi Vauhkonen 0+1 | Kalle Koskinen 1+0 | |
| Ossi Saarinen 0+1 | Juha-Pekka Hytönen 0+2 | |
| Tuomas Vänttinen 0+1 | ||
| Ossi Louhivaara 0+1 | ||
| Antti Virtanen 0+1 | ||
| Pekka Tuokkola 0+0 | ||
| 39 | Laukaukset | 46 |
| Juuso Riksman 9+12+3=24 (vaihto ulos 58.59, vaihto sisään 59.30, vaihto ulos 59.36, vaihto sisään 59.50) | Torjunnat | Pekka Tuokkola 4+10+14=28 |
| 5 kpl/10 minuuttia | Rangaistukset | 3 kpl/6 minuuttia |
IS-tähdet
Jokerit
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Juuso Riksman | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 33 | Mikko Strömberg | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 47 | Janne Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 19.11 |
| 12 | Esa Pirnes | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 21.16 |
| 28 | Jani Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 17.39 |
| 7 | Mikko Kalteva | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 20.55 |
| 60 | Tom Koivisto | 1 | 0 | 1 | +1 | -2 | -1 | 5 | 0 | 21.33 |
| 19 | Fredrik Bremberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 |
| 15 | Janne Hauhtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.07 |
| 25 | Jukka Hentunen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 2 | 17.23 |
| 71 | Teemu Eronen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 16.50 |
| 6 | Alex Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.04 |
| 18 | Semir Ben-Amor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15.01 |
| 83 | Tomi Mäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15.28 |
| 27 | Juha Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.17 |
| 4 | Antti-Jussi Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18.40 |
| 20 | Simo Mälkiä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19.56 |
| 41 | Ossi Saarinen | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8.47 |
| 51 | Jan-Mikael Juutilainen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 6.41 |
| 66 | Olavi Vauhkonen | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 7.17 |
JYP
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Harri Pesonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 12.45 |
| 18 | Pekka Tuokkola | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 35 | Jarno Laitinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 17 | Jari Jääskeläinen | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | +2 | 4 | 0 | 17.44 |
| 15 | Juha-Pekka Hytönen | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | +2 | 4 | 0 | 22.10 |
| 23 | Ossi Louhivaara | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 22.14 |
| 56 | Kalle Kaijomaa | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 18.42 |
| 3 | Antti Jaatinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 20.03 |
| 42 | Antti Virtanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14.43 |
| 91 | Tuomas Vänttinen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.29 |
| 22 | Steve Kariya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.28 |
| 6 | Kalle Koskinen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 22.59 |
| 44 | Sami Vatanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 21.15 |
| 12 | Jani Tuppurainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.29 |
| 76 | Mikko Hakkarainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 13.00 |
| 64 | Olli Malmivaara | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 20.45 |
| 13 | Filip Riska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.00 |
| 28 | Miika Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.24 |
| 39 | Olli Sipiläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.13 |
| 84 | Matti Koistinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.39 |







