Ottelut 23.1.2009
HPK - Ässät 5-3
Ottelu on päättynyt.Ilves - Blues 1-3
Ottelu on päättynyt.Jokerit - JYP 1-3
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Pelicans 5-6
Ottelu on päättynyt.Lukko - HIFK 6-2
Ottelu on päättynyt.SaiPa - KalPa 5-1
Ottelu on päättynyt.TPS - Tappara 4-3 (VL)
Ottelu on päättynyt.![]() | Ilves 1-3 Blues(1-1,0-1,0-1) Yleisöä 4976 Ottelu on pelattu 23.1.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Johannes Alanen 1+0 | Pisteet | Toni Kähkönen 3+0 |
| Markus Seikola 0+1 | Ville Lajunen 0+2 | |
| Toni Mäkiaho 0+1 | ||
| Miika Huczkowski 0+1 | ||
| 71 | Laukaukset | 44 |
| Jani Hurme 5+9+2=16 (vaihto ulos 57.43, vaihto sisään 58.16, vaihto ulos 58.34, vaihto sisään 59.06) | Torjunnat | Iiro Tarkki 8+16+13=37 |
| 12 kpl/24 minuuttia | Rangaistukset | 11 kpl/53 minuuttia |
IS-tähdet
Ilves
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Pasi Määttänen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 21.43 |
| 29 | Jussi Pesonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 2 | 18.17 |
| 35 | Jani Hurme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 33 | Juha Pitkämäki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 88 | Joonas Rask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.18 |
| 11 | Jesse Niinimäki | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 9.44 |
| 19 | Mikko Kuukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17.59 |
| 22 | Markus Seikola | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 16 | 4 | 24.48 |
| 15 | Masi Marjamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 18.19 |
| 26 | Colby Genoway | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 4 | 18.49 |
| 5 | Antti Hulkkonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 6 | 0 | 19.48 |
| 40 | Jarkko Kauvosaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18.13 |
| 61 | Marko Anttila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11.06 |
| 8 | Juuso Akkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02 |
| 23 | Antti Bruun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20.04 |
| 20 | Ville Korhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.34 |
| 85 | Jaakko Pellinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14.55 |
| 9 | Pasi Salonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.04 |
| 44 | Ryan Glenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18.22 |
| 28 | Johannes Alanen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 10.39 |
Blues
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Av | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Yv | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Iiro Tarkki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | Mikko Tolvanen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 18 | Erkki Rajamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.25 |
| 41 | Stefan Öhman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20.15 |
| 5 | Miika Huczkowski | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 26.16 |
| 47 | Ville Lajunen | 0 | 2 | 2 | +1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 22.56 |
| 85 | Toni Kähkönen | 3 | 0 | 3 | +1 | 0 | +1 | 10 | 0 | 21.39 |
| 52 | Camilo Miettinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.52 |
| 75 | Toni Mäkiaho | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.26 |
| 4 | Aleksi Laakso | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 17.36 |
| 25 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 16.47 |
| 80 | Jere Sallinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 8.19 |
| 57 | Tomi Sallinen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17.36 |
| 17 | Juuso Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 12.02 |
| 8 | Joonas Rönnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15.03 |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15.18 |
| 40 | Jaakko Uhlbäck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.59 |
| 24 | Jani Lajunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
| 15 | Patrik Lostedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.09 |
| 12 | Gabriel Spilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.31 |







