Ottelut 9.1.2009
Jokerit - HPK 3-0
Ottelu on päättynyt.KalPa - JYP 1-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.Lukko - Ilves 3-2
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Blues 4-3 (VL)
Ottelu on päättynyt.SaiPa - TPS 4-3
Ottelu on päättynyt.Tappara - Kärpät 4-1
Ottelu on päättynyt.Ässät - HIFK 6-2
Ottelu on päättynyt.![]() | KalPa 1-2 JYP(0-1,0-0,1-0,0-1) Yleisöä 5224 Ottelu on pelattu 9.1.2010. Peliaika 61:43. | ![]() |
Yhteenveto
| Adam Masuhr 1+0 | Pisteet | Steve Kariya 2+0 |
| Sami Kapanen 0+1 | Sami Vatanen 0+1 | |
| Mikko Hakkarainen 0+1 | ||
| Tuomas Pihlman 0+1 | ||
| 58 | Laukaukset | 44 |
| Ari Ahonen 6+12+4+1=23 | Torjunnat | Sinuhe Wallinheimo 9+15+4+0=28 |
| 4 kpl/29 minuuttia | Rangaistukset | 5 kpl/10 minuuttia |
IS-tähdet
KalPa
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ari Ahonen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 60 | Mika Järvinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 24 | Sami Kapanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22.52 |
| 10 | Tommi Miettinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19.36 |
| 21 | Kalle Kerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18.20 |
| 46 | Jussi Timonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 19.07 |
| 38 | Adam Masuhr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24.35 |
| 42 | Tommi Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 15.46 |
| 41 | Kalle Sahlstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.59 |
| 19 | Tuomas Kiiskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.31 |
| 40 | Mikko Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |
| 26 | Mika Strömberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 24.51 |
| 35 | Teemu Hartikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.11 |
| 71 | Tapio Laakso | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 15.37 |
| 16 | Toni Dahlman | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 14.10 |
| 4 | Janne Jalasvaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22.40 |
| 8 | Ville Varakas | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 19.57 |
| 61 | Timo Salo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.20 |
| 15 | Joonas Riekkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.22 |
| 18 | Iiro Pakarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.35 |
JYP
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sinuhe Wallinheimo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 18 | Pekka Tuokkola | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 17 | Jari Jääskeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.04 |
| 15 | Juha-Pekka Hytönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5.06 |
| 23 | Ossi Louhivaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.57 |
| 64 | Olli Malmivaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.58 |
| 5 | Mikko Viitanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.08 |
| 42 | Antti Virtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.20 |
| 76 | Mikko Hakkarainen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1.43 |
| 49 | Tuomas Pihlman | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.19 |
| 6 | Kalle Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.58 |
| 44 | Sami Vatanen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3.27 |
| 22 | Steve Kariya | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | +1 | 9 | 2 | 4.19 |
| 91 | Tuomas Vänttinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3.53 |
| 12 | Jani Tuppurainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.45 |
| 3 | Antti Jaatinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 |
| 56 | Kalle Kaijomaa | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 4.41 |
| 13 | Filip Riska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.15 |
| 28 | Miika Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.02 |
| 39 | Olli Sipiläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.10 |







