Ottelut 14.11.2009
HIFK - TPS 5-6 (JA)
Ottelu on päättynyt.HPK - Blues 0-2
Ottelu on päättynyt.JYP - Kärpät 5-1
Ottelu on päättynyt.Lukko - Pelicans 4-2
Ottelu on päättynyt.SaiPa - KalPa 5-1
Ottelu on päättynyt.Tappara - Ilves 2-5
Ottelu on päättynyt.![]() | HIFK 5-6 TPS(1-4,0-1,4-0,0-1) Yleisöä 7388 Ottelu on pelattu 14.11.2009. Peliaika 60:08. | ![]() |
Yhteenveto
| Martti Järventie 2+1 | Pisteet | Tomas Plihal 1+1 |
| Arttu Luttinen 1+1 | Michal Birner 1+1 | |
| Joni Töykkälä 1+0 | Ville Vahalahti 1+1 | |
| Toni Söderholm 1+0 | Tuomas Suominen 1+0 | |
| Teemu Ramstedt 0+2 | Mike Radja 1+0 | |
| Ross Lupaschuk 0+2 | Sami Venäläinen 1+0 | |
| Petteri Wirtanen 0+1 | Ilari Filppula 0+3 | |
| Turo Järvinen 0+1 | Antti Erkinjuntti 0+2 | |
| Jerry Ahtola 0+1 | Aki-Petteri Berg 0+1 | |
| Lennart Petrell 0+1 | Antti Halonen 0+1 | |
| 44 | Laukaukset | 42 |
| Jan Lundell 5+0+0=5 (vaihto ulos 13.13) Jani Nieminen 0+6+7+0=13 (vaihto sisään 13.13) | Torjunnat | David Leggio 3+4+10+0=17 |
| 6 kpl/33 minuuttia | Rangaistukset | 7 kpl/35 minuuttia |
IS-tähdet
HIFK
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Jan Lundell | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 30 | Jani Nieminen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | Lennart Petrell | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 18.45 |
| 13 | Petteri Wirtanen | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 3 | 0 | 20.02 |
| 27 | Juha-Pekka Haataja | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 0 | 16.35 |
| 34 | Joni Haverinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 17.12 |
| 76 | Dale Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 18.41 |
| 21 | Jerry Ahtola | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 19.15 |
| 46 | Teemu Ramstedt | 0 | 2 | 2 | +1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 19.39 |
| 39 | Arttu Luttinen | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 20.18 |
| 77 | Martti Järventie | 2 | 1 | 3 | +2 | -1 | +1 | 3 | 0 | 20.28 |
| 12 | Markus Kankaanperä | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | +1 | 0 | 2 | 17.29 |
| 72 | Siim Liivik | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 27 | 10.41 |
| 43 | Joni Töykkälä | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 19.22 |
| 19 | Turo Järvinen | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 16.41 |
| 26 | Toni Söderholm | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 22.11 |
| 8 | Ross Lupaschuk | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 24.15 |
| 18 | Robert Nyholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.41 |
| 86 | Samu Vilkman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |
| 71 | Eetu Pöysti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.38 |
TPS
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | David Leggio | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 35 | Atte Engren | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 29 | Mike Radja | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 4 | 12.29 |
| 39 | Tomas Plihal | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | +1 | 7 | 0 | 18.55 |
| 74 | Antti Erkinjuntti | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 17.03 |
| 5 | Aki-Petteri Berg | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 17.47 |
| 6 | Mikael Aaltonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 13.35 |
| 28 | Ville Vahalahti | 1 | 1 | 2 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 16.25 |
| 81 | Ilari Filppula | 0 | 3 | 3 | +2 | -1 | +1 | 2 | 0 | 16.53 |
| 38 | Sami Venäläinen | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 25 | 8.15 |
| 36 | Joonas Järvinen | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | +1 | 2 | 0 | 20.39 |
| 18 | Antti Halonen | 0 | 1 | 1 | +2 | -1 | +1 | 1 | 0 | 21.15 |
| 16 | Michal Birner | 1 | 1 | 2 | +2 | -1 | +1 | 2 | 0 | 23.18 |
| 77 | Aki Uusikartano | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 23.24 |
| 34 | Tuomas Suominen | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 19.52 |
| 40 | Markus Nordlund | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 24.18 |
| 4 | Darcy Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 19.31 |
| 87 | Jarkko Hattunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 |
| 22 | Toni Jalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.40 |
| 24 | Max Kolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.21 |







