Ottelut 24.10.2009
HIFK - JYP 3-4
Ottelu on päättynyt.HPK - Lukko 1-0
Ottelu on päättynyt.Jokerit - SaiPa 4-3
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Pelicans 3-2
Ottelu on päättynyt.TPS - Tappara 3-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.Ässät - Blues 2-1
Ottelu on päättynyt.![]() | TPS 3-2 Tappara(0-0,0-1,2-1,1-0) Yleisöä 7109 Ottelu on pelattu 24.10.2009. Peliaika 62:51. | ![]() |
Yhteenveto
| Tuomas Suominen 2+0 | Pisteet | Jonas Enlund 1+0 |
| Ville Vahalahti 1+0 | Harri Ilvonen 1+0 | |
| Ilari Filppula 0+1 | Timo Koskela 0+1 | |
| Michal Birner 0+1 | Jori Lehterä 0+1 | |
| Jens Skålberg 0+1 | Ville Nieminen 0+1 | |
| Aki Uusikartano 0+1 | Niclas Lucenius 0+1 | |
| 49 | Laukaukset | 50 |
| David Leggio 8+4+16+2=30 | Torjunnat | Harri Säteri 10+11+2+3=26 |
| 5 kpl/10 minuuttia | Rangaistukset | 9 kpl/36 minuuttia |
IS-tähdet
TPS
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | David Leggio | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 35 | Atte Engren | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 28 | Ville Vahalahti | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 22.11 |
| 39 | Tomas Plihal | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 6 | 2 | 20.47 |
| 38 | Sami Venäläinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 18.51 |
| 5 | Aki-Petteri Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21.28 |
| 36 | Joonas Järvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.55 |
| 29 | Mike Radja | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 12.57 |
| 81 | Ilari Filppula | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 15.52 |
| 74 | Antti Erkinjuntti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.15 |
| 20 | Jens Skålberg | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 20.36 |
| 18 | Antti Halonen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 18.51 |
| 16 | Michal Birner | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 19.40 |
| 77 | Aki Uusikartano | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 20.24 |
| 34 | Tuomas Suominen | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 18.05 |
| 40 | Markus Nordlund | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 10 | 2 | 21.11 |
| 4 | Darcy Campbell | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 15.53 |
| 87 | Jarkko Hattunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 |
| 15 | Lassi Kokkala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 |
| 24 | Max Kolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 |
Tappara
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Harri Säteri | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Mika Lehto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 26 | Jonas Enlund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19.20 |
| 21 | Jori Lehterä | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20.28 |
| 30 | Ville Nieminen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 17.44 |
| 6 | Pekka Saravo | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 2 | 18.49 |
| 18 | Tuukka Mäntylä | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 26.21 |
| 11 | Timo Koskela | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 15.45 |
| 73 | Niclas Lucenius | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 19.28 |
| 44 | Lee Goren | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 8 | 0 | 15.06 |
| 15 | Jussi Halme | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 24.51 |
| 52 | Lasse Korhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 20.26 |
| 81 | Jukka Peltola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12.07 |
| 12 | Sami Ryhänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.57 |
| 20 | Jyri Junnila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13.31 |
| 82 | Atte Pentikäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16.28 |
| 77 | Harri Ilvonen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 14.16 |
| 14 | Nestori Lähde | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 9.42 |
| 17 | Joonas Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 12.44 |
| 28 | Jarkko Pyymäki | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 11.53 |







