Ottelut 22.10.2009
JYP - Ilves 4-2
Ottelu on päättynyt.KalPa - TPS 3-2
Ottelu on päättynyt.Pelicans - HPK 4-3 (VL)
Ottelu on päättynyt.Tappara - HIFK 6-4
Ottelu on päättynyt.![]() | Pelicans 4-3 HPK(1-3,2-0,0-0,0-0) Yleisöä 3965 Ottelu on pelattu 22.10.2009. Peliaika 65:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Marko Jantunen 1+0 | Pisteet | Ville Viitaluoma 1+1 |
| Arsi Piispanen 1+0 | Joonas Kemppainen 1+0 | |
| Teemu Rinkinen 1+0 | Jukka Laamanen 1+0 | |
| Jari Kauppila 0+1 | Mikko Mäenpää 0+1 | |
| Tommi Paakkolanvaara 0+1 | Tony Virta 0+1 | |
| Joonas Jalvanti 0+1 | Miikka Männikkö 0+1 | |
| Mikko Kousa 0+1 | ||
| Marko Pöyhönen 0+1 | ||
| Vili Sopanen 0+1 | ||
| 85 | Laukaukset | 49 |
| Tommi Nikkilä 8+6+3+6=23 | Torjunnat | Teemu Lassila 10+16+17+5=48 |
| 5 kpl/10 minuuttia | Rangaistukset | 5 kpl/10 minuuttia |
IS-tähdet
Pelicans
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Tommi Nikkilä | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | Niko Hovinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 36 | Teemu Rinkinen | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 16.43 |
| 22 | Tommi Paakkolanvaara | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 7 | 0 | 20.45 |
| 15 | Vili Sopanen | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 13.12 |
| 7 | Joonas Jalvanti | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 4 | 2 | 19.31 |
| 26 | Jan Latvala | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 25.35 |
| 20 | Tuomas Santavuori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.34 |
| 94 | Toni Koivunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.46 |
| 10 | Jesse Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.51 |
| 80 | Samuli Suhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 6 | 0 | 25.22 |
| 55 | Jani Forsström | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 25.08 |
| 90 | Marko Jantunen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18.27 |
| 30 | Jari Kauppila | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20.29 |
| 71 | Juhamatti Aaltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19.50 |
| 9 | Juha Uotila | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 15.21 |
| 8 | Mikko Kousa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19.02 |
| 39 | Marko Pöyhönen | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 13.15 |
| 61 | Henri Heino | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 13.50 |
| 72 | Arsi Piispanen | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 10 | 0 | 12.33 |
HPK
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Teemu Lassila | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 77 | Juha Metsola | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 11 | Tony Virta | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 22.11 |
| 39 | Ville Viitaluoma | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | +1 | 11 | 0 | 22.06 |
| 40 | Joonas Vihko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.04 |
| 7 | Mikko Mäenpää | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 27.20 |
| 36 | Marko Tuulola | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 26.05 |
| 12 | Jari Sailio | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 18.59 |
| 23 | Joonas Kemppainen | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 19.39 |
| 14 | Miikka Männikkö | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 18.46 |
| 37 | Pasi Järvinen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15.05 |
| 21 | Jukka Laamanen | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 22.58 |
| 55 | Janne Kolehmainen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 4 | 11.34 |
| 10 | Ville Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 14.50 |
| 80 | Niko Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.57 |
| 73 | Tuukka Mäkelä | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 17.08 |
| 50 | Aleksi Holmberg | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 2 | 15.50 |
| 27 | Sami Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 6.59 |
| 9 | Jyrki Louhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.58 |
| 8 | Tuomas Muhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.20 |







