Ottelut 17.10.2009
Blues - Tappara 4-2
Ottelu on päättynyt.HIFK - Lukko 2-3
Ottelu on päättynyt.KalPa - JYP 3-2 (VL)
Ottelu on päättynyt.Kärpät - SaiPa 3-0
Ottelu on päättynyt.TPS - Pelicans 3-2 (VL)
Ottelu on päättynyt.![]() | KalPa 3-2 JYP(0-0,1-2,1-0,0-0) Yleisöä 5224 Ottelu on pelattu 17.10.2009. Peliaika 65:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Kalle Kerman 1+0 | Pisteet | Ossi Louhivaara 2+0 |
| Adam Masuhr 1+0 | Juha-Pekka Hytönen 0+1 | |
| Tommi Miettinen 0+1 | ||
| Kalle Sahlstedt 0+1 | ||
| Tuomas Kiiskinen 0+1 | ||
| 57 | Laukaukset | 33 |
| Ari Ahonen 10+4+3+1=18 | Torjunnat | Sinuhe Wallinheimo 7+16+9+1=33 (vaihto ulos 64.58) |
| 3 kpl/6 minuuttia | Rangaistukset | 7 kpl/14 minuuttia |
IS-tähdet
KalPa
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ari Ahonen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 60 | Mika Järvinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 42 | Tommi Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.14 |
| 41 | Kalle Sahlstedt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23.44 |
| 46 | Jussi Timonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 18.03 |
| 38 | Adam Masuhr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26.53 |
| 21 | Kalle Kerman | 1 | 0 | 1 | +1 | -2 | -1 | 7 | 2 | 22.58 |
| 10 | Tommi Miettinen | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 23.47 |
| 35 | Teemu Hartikainen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 23.43 |
| 4 | Janne Jalasvaara | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 6 | 2 | 21.08 |
| 2 | Timo Seppänen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 21.42 |
| 11 | Aatu Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.00 |
| 71 | Tapio Laakso | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 23.36 |
| 19 | Tuomas Kiiskinen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.58 |
| 40 | Mikko Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.54 |
| 8 | Ville Varakas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.17 |
| 15 | Joonas Riekkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.07 |
| 18 | Iiro Pakarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.36 |
| 22 | Petteri Rasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 |
JYP
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Av | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Tuomas Vänttinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19.35 |
| 49 | Tuomas Pihlman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.54 |
| 72 | Sinuhe Wallinheimo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - |
| 34 | Mika Noronen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 42 | Antti Virtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.51 |
| 6 | Kalle Koskinen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19.23 |
| 44 | Sami Vatanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 2 | 15.32 |
| 12 | Jani Tuppurainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.51 |
| 76 | Mikko Hakkarainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.47 |
| 82 | Harri Pesonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.43 |
| 64 | Olli Malmivaara | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 22.55 |
| 5 | Mikko Viitanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 4 | 21.55 |
| 17 | Jari Jääskeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 18.25 |
| 15 | Juha-Pekka Hytönen | 0 | 1 | 1 | +2 | -1 | +1 | 1 | 0 | 21.50 |
| 23 | Ossi Louhivaara | 2 | 0 | 2 | +2 | -1 | +1 | 5 | 0 | 21.10 |
| 9 | Jyrki Välivaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25.28 |
| 56 | Kalle Kaijomaa | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 25.41 |
| 13 | Filip Riska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.16 |
| 31 | Markus Poukkula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 |
| 21 | Jasse Ikonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.18 |







