Ottelut 10.10.2009
KalPa - Ässät 4-5 (JA)
Ottelu on päättynyt.Kärpät - JYP 4-3
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Ilves 3-6
Ottelu on päättynyt.TPS - HIFK 4-2
Ottelu on päättynyt.![]() | KalPa 4-5 Ässät(1-2,2-0,1-2,0-1) Yleisöä 4299 Ottelu on pelattu 10.10.2009. Peliaika 60:46. | ![]() |
Yhteenveto
| Adam Masuhr 1+1 | Pisteet | Sakari Salminen 2+0 |
| Sami Kapanen 1+1 | Ville Uusitalo 1+2 | |
| Tuomas Kiiskinen 1+0 | Marko Kivenmäki 1+1 | |
| Janne Jalasvaara 1+0 | Matti Kuparinen 1+1 | |
| Kalle Sahlstedt 0+2 | Marko Luomala 0+2 | |
| Teemu Hartikainen 0+2 | Antti Mäkilä 0+1 | |
| Timo Seppänen 0+1 | Mika Niemi 0+1 | |
| Tommi Miettinen 0+1 | Matti Kuusisto 0+1 | |
| 64 | Laukaukset | 37 |
| Ari Ahonen 4+5+7+0=16 | Torjunnat | Eero Kilpeläinen 10+15+7+0=32 |
| 7 kpl/35 minuuttia | Rangaistukset | 9 kpl/39 minuuttia |
IS-tähdet
KalPa
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ari Ahonen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 60 | Mika Järvinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 41 | Kalle Sahlstedt | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22.06 |
| 15 | Joonas Riekkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.07 |
| 24 | Sami Kapanen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23.11 |
| 46 | Jussi Timonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 0 | 18.55 |
| 38 | Adam Masuhr | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23.08 |
| 21 | Kalle Kerman | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 27 | 11.35 |
| 71 | Tapio Laakso | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 21.36 |
| 19 | Tuomas Kiiskinen | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 4 | 0 | 19.17 |
| 4 | Janne Jalasvaara | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 8 | 0 | 22.01 |
| 40 | Mikko Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 14.37 |
| 42 | Tommi Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08 |
| 10 | Tommi Miettinen | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 2 | 0 | 16.16 |
| 35 | Teemu Hartikainen | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 14.45 |
| 2 | Timo Seppänen | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 3 | 2 | 14.59 |
| 8 | Ville Varakas | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 17.54 |
| 11 | Aatu Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 11.38 |
| 51 | Jarkko Malinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.07 |
| 50 | Toni Hyvärinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 0 | 6.47 |
Ässät
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Mika Niemi | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 12.46 |
| 11 | Tuomas Huhtanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 10.28 |
| 72 | Severi Sillanpää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.53 |
| 37 | Eero Kilpeläinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 40 | Jussi Rynnäs | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 33 | Tommi Huhtala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.25 |
| 73 | Kamil Piros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.22 |
| 23 | Sakari Salminen | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | +2 | 4 | 0 | 16.45 |
| 52 | Ville Uusitalo | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | +2 | 4 | 0 | 29.50 |
| 20 | Matti Kuusisto | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 1 | 6 | 21.41 |
| 71 | Marko Luomala | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 18.09 |
| 22 | Matti Kuparinen | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | +2 | 5 | 0 | 23.01 |
| 21 | Marko Kivenmäki | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 17.57 |
| 42 | Tero Määttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 10.25 |
| 46 | Mikko Palomäki | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 13.21 |
| 14 | Antti Mäkilä | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 7.59 |
| 7 | Jesse Jyrkkiö | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 3 | 2 | 22.26 |
| 51 | Dan Iliakis | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 24.49 |
| 19 | Veli-Matti Savinainen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 11.57 |
| 44 | Marko Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 |







