Ottelut 6.10.2009
Blues - Ilves 4-1
Ottelu on päättynyt.HIFK - Jokerit 0-1 (VL)
Ottelu on päättynyt.JYP - Ässät 5-2
Ottelu on päättynyt.KalPa - Lukko 0-1
Ottelu on päättynyt.SaiPa - Pelicans 2-3 (VL)
Ottelu on päättynyt.TPS - HPK 2-1
Ottelu on päättynyt.![]() | HIFK 0-1 Jokerit(0-0,0-0,0-0,0-0) Yleisöä 7208 Ottelu on pelattu 6.10.2009. Peliaika 65:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Pisteet | Esa Pirnes 0+0 | |
| 40 | Laukaukset | 21 |
| Jani Nieminen 6+7+7+1=21 | Torjunnat | Juuso Riksman 10+6+11+5=32 |
| 4 kpl/8 minuuttia | Rangaistukset | 6 kpl/12 minuuttia |
IS-tähdet
HIFK
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Jani Nieminen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 60 | Jan Lundell | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Arttu Luttinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19.39 |
| 44 | Kim Hirschovits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.10 |
| 4 | Max Wärn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.17 |
| 26 | Toni Söderholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25.00 |
| 76 | Dale Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23.03 |
| 21 | Jerry Ahtola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.59 |
| 46 | Teemu Ramstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.06 |
| 64 | Mikael Granlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.31 |
| 12 | Markus Kankaanperä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22.29 |
| 77 | Martti Järventie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.51 |
| 72 | Siim Liivik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.02 |
| 43 | Joni Töykkälä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.24 |
| 32 | Lennart Petrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.35 |
| 28 | Rony Ahonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.35 |
| 15 | Mikko Kurvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.18 |
| 18 | Robert Nyholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.06 |
| 13 | Petteri Wirtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.17 |
| 61 | Toni Dahlman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.44 |
Jokerit
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Juuso Riksman | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 33 | Mikko Strömberg | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 28 | Jani Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.27 |
| 12 | Esa Pirnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.57 |
| 92 | Teemu Pulkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.52 |
| 71 | Teemu Eronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.16 |
| 4 | Antti-Jussi Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.12 |
| 41 | Ossi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19.43 |
| 15 | Janne Hauhtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.14 |
| 25 | Jukka Hentunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.45 |
| 10 | Marko Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.45 |
| 60 | Tom Koivisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25.24 |
| 27 | Juha Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18.26 |
| 83 | Tomi Mäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.34 |
| 66 | Olavi Vauhkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.33 |
| 14 | Sami Helenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.10 |
| 20 | Simo Mälkiä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.44 |
| 18 | Semir Ben-Amor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 |
| 51 | Jan-Mikael Juutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 |
| 90 | Toni Pulkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |







