![]() | Sport 2-3 Ässät(0-0,0-0,2-2,0-0,0-1) Yleisöä 4500 Ottelu on pelattu 9.4.2009. Peliaika 83:49. | ![]() |
Yhteenveto
| Toni Sihvonen 1+1 (3+2=5 / 3+2=5) | Pisteet | Severi Sillanpää 2+0 (2+4=6 / 2+4=6) |
| Justin Aikins 1+0 (1+1=2 / 1+1=2) | Markku Tähtinen 1+0 (1+1=2 / 1+1=2) |
|
| Juha Salmu 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | Aki Keinänen 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
|
| Josh Prudden 0+1 (2+1=3 / 2+1=3) | Tuomas Huhtanen 0+1 (0+2=2 / 0+2=2) |
|
| Teemu Virkkunen 0+1 (0+2=2 / 0+2=2) |
||
| Tapio Sammalkangas 0+1 (1+2=3 / 1+2=3) |
||
| Matti Kuusisto 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
||
| Jaakko Suomalainen 9+14+8+9+1=41 | Torjunnat | Eero Kilpeläinen 15+6+14+18+1=54 |
| 5 kpl/18 minuuttia | Rangaistukset | 7 kpl/14 minuuttia |
Sport
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaakko Suomalainen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 4 | Jussi Pernaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 5 | Eetu Heikkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Mikael Hallbäck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Markku Erholtz | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 8 | Lauri Kinos | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 9 | Markus Jämsä | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Timo Pahkala | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Juha Koivisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Miro Laitinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Josh Prudden | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Justin Aikins | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Tuomas Takala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Toni Sihvonen | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Paul Cabana | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Samuli Kivimäki | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Antti Jaatinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Juha Salmu | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 | -1 | 0 | 12 | 0.00 |
| 35 | Mikko Rossi | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 70 | Tuomas Immonen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 71 | Kim Nabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 72 | Pete Suonpää | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0.00 |
Ässät
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pasi Peltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Olli Korkeavuori | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Miro Rahkola | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Teemu Virkkunen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Derek Damon | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Tuomas Huhtanen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 4 | 0.00 |
| 14 | Antti Mäkilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Matti Kuusisto | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 21 | Marko Kivenmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Matti Kuparinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Sakari Salminen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Erik Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 30 | Tomas Duba | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 33 | Tommi Huhtala | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | Ossi Pellinen | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | Eero Kilpeläinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Markku Tähtinen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 42 | Tero Määttä | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 47 | Tapio Sammalkangas | 0 | 1 | 1 | +2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | Aki Keinänen | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 | Jesse Jyrkkiö | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 72 | Severi Sillanpää | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0.00 |




