![]() | Ässät 3-4 Sport(0-2,1-1,2-1) Yleisöä 5097 Ottelu on pelattu 7.4.2009. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Tommi Huhtala 2+0 (4+1=5 / 4+1=5) | Pisteet | Tuomas Takala 1+1 (1+1=2 / 1+1=2) |
| Matti Kuparinen 1+0 (2+4=6 / 2+4=6) | Paul Cabana 1+1 (1+2=3 / 1+2=3) |
|
| Tero Määttä 0+2 (2+2=4 / 2+2=4) | Josh Prudden 1+0 (2+0=2 / 2+0=2) |
|
| Markku Tähtinen 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | Toni Sihvonen 1+0 (2+1=3 / 2+1=3) |
|
| Marko Kivenmäki 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | Timo Pahkala 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
|
| Justin Aikins 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
||
| Markus Jämsä 0+1 (3+1=4 / 3+1=4) |
||
| Juha Koivisto 0+1 (1+1=2 / 1+1=2) |
||
| Antti Jaatinen 0+1 (0+2=2 / 0+2=2) |
||
| 59 | Laukaukset | 55 |
| Eero Kilpeläinen 15+10+7=32 | Torjunnat | Jaakko Suomalainen 12+11+12=35 |
| 6 kpl/12 minuuttia | Rangaistukset | 12 kpl/40 minuuttia |
Ässät
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pasi Peltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Olli Korkeavuori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 8 | Miro Rahkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9 | Teemu Virkkunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 10 | Derek Damon | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 3 | 2 | 0.00 |
| 11 | Tuomas Huhtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 14 | Antti Mäkilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Matti Kuusisto | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 21 | Marko Kivenmäki | 0 | 1 | 1 | +2 | -1 | +1 | 8 | 2 | 0.00 |
| 22 | Matti Kuparinen | 1 | 0 | 1 | +1 | -2 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 23 | Sakari Salminen | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 6 | 0 | 0.00 |
| 26 | Erik Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 5 | 2 | 0.00 |
| 30 | Tomas Duba | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 33 | Tommi Huhtala | 2 | 0 | 2 | +2 | -1 | +1 | 8 | 0 | 0.00 |
| 36 | Ossi Pellinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 37 | Eero Kilpeläinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Markku Tähtinen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 42 | Tero Määttä | 0 | 2 | 2 | +2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 47 | Tapio Sammalkangas | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 6 | 0 | 0.00 |
| 51 | Aki Keinänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 58 | Jesse Jyrkkiö | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 72 | Severi Sillanpää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
Sport
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Av | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaakko Suomalainen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 4 | Jussi Pernaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | Eetu Heikkinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 6 | Mikael Hallbäck | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 6 | 2 | 0.00 |
| 7 | Markku Erholtz | 0 | 0 | 0 | +3 | -2 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 8 | Lauri Kinos | 0 | 0 | 0 | +3 | -1 | +2 | 2 | 4 | 0.00 |
| 9 | Markus Jämsä | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 10 | 0.00 |
| 10 | Antti Uitto | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 12 | 0.00 |
| 11 | Timo Pahkala | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 12 | Juha Koivisto | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 0.00 |
| 13 | Miro Laitinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Jani Kiviniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0.00 |
| 17 | Josh Prudden | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 6 | 2 | 0.00 |
| 18 | Justin Aikins | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 4 | 0.00 |
| 23 | Tuomas Takala | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | +2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 24 | Toni Sihvonen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 26 | Paul Cabana | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | +2 | 6 | 2 | 0.00 |
| 28 | Samuli Kivimäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 31 | Antti Jaatinen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 35 | Mikko Rossi | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 51 | Henry Hietaharju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 72 | Pete Suonpää | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |




