![]() | JYP 2-1 Kärpät(1-0,0-1,0-0,1-0) Yleisöä 4180 Ottelu on pelattu 8.4.2009. Peliaika 61:21. | ![]() |
Yhteenveto
| Tuomas Pihlman 1+0 (6+4=10 / 10+4=14) | Pisteet | Daniel Corso 1+0 (2+5=7 / 2+5=7) |
| Harri Pesonen 1+0 (4+0=4 / 4+0=4) | Ilkka Mikkola 0+1 (3+5=8 / 7+28=35) |
|
| Kalle Kaijomaa 0+1 (0+2=2 / 1+3=4) | Oskari Korpikari 0+1 (0+1=1 / 1+2=3) |
|
| Antti Virtanen 0+1 (5+5=10 / 9+11=20) | ||
| Jarkko Immonen 0+1 (1+9=10 / 3+20=23) | ||
| Jani Tuppurainen 0+1 (1+2=3 / 1+2=3) | ||
| 55 | Laukaukset | 38 |
| Sinuhe Wallinheimo 3+8+8+2=21 (vaihto ulos 12.07, vaihto sisään 12.17) Pekka Tuokkola 0+0+0=0 (vaihto sisään 12.07, vaihto ulos 12.17) | Torjunnat | Tuomas Tarkki 9+12+5+1=27 |
| 5 kpl/31 minuuttia | Rangaistukset | 6 kpl/12 minuuttia |
IS-tähdet
JYP
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Esa Saksinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Kalle Koskinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 7 | Mikko Viitanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8 | Ville Mäntymaa | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9 | Jyrki Välivaara | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 12 | Jani Tuppurainen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 6 | 2 | 0.00 |
| 13 | Filip Riska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 15 | Juha-Pekka Hytönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 17 | Jari Jääskeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 18 | Pekka Tuokkola | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 23 | Ossi Louhivaara | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 26 | Jarkko Immonen | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 28 | Miika Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | Olli Sipiläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 42 | Antti Virtanen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 49 | Tuomas Pihlman | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 7 | 0 | 0.00 |
| 56 | Kalle Kaijomaa | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 64 | Olli Malmivaara | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 72 | Sinuhe Wallinheimo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 76 | Mikko Hakkarainen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 82 | Harri Pesonen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0.00 |
| 91 | Tuomas Vänttinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0.00 |
Kärpät
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oskari Korpikari | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | Atte Ohtamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Ilkka Mikkola | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 12 | Teemu Normio | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 2 | 0.00 |
| 13 | Daniel Corso | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 16 | Toni Dahlman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Kristian Kuusela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 18 | Mikko Alikoski | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3 | 2 | 0.00 |
| 19 | Juho Keränen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 21 | Tommi Paakkolanvaara | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Toni Koivisto | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jari Viuhkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 28 | Ossi-Petteri Grönholm | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Petri Koivisto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | Tuomas Tarkki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Vesa Viitakoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 43 | Antti Aarnio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | Juhamatti Aaltonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 55 | Justin Forrest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 71 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 2 | 0.00 |
| 77 | Martti Järventie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 78 | Josef Boumedienne | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 0.00 |







