![]() | Kärpät 1-4 Blues(0-2,0-1,1-1) Yleisöä 5830 Ottelu on pelattu 1.4.2009. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Justin Forrest 1+0 (2+2=4 / 2+6=8) | Pisteet | Stefan Öhman 1+1 (2+3=5 / 5+9=14) |
| Toni Koivisto 0+1 (4+5=9 / 9+11=20) | Ryan Keller 1+1 (6+7=13 / 9+13=22) |
|
| Ismo Kuoppala 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) |
||
| Toni Häppölä 1+0 (1+2=3 / 5+6=11) |
||
| Toni Kähkönen 0+2 (7+6=13 / 9+8=17) |
||
| Jari Tolsa 0+1 (2+2=4 / 5+7=12) |
||
| Ben Eaves 0+1 (2+17=19 / 9+22=31) |
||
| 50 | Laukaukset | 38 |
| Tuomas Tarkki 10+6+7=23 | Torjunnat | Mikko Koskinen 9+12+6=27 |
| 5 kpl/10 minuuttia | Rangaistukset | 4 kpl/8 minuuttia |
IS-tähdet
Kärpät
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oskari Korpikari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
| 5 | Atte Ohtamaa | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 6 | Ilkka Mikkola | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 5 | 0 | 0.00 |
| 12 | Teemu Normio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 13 | Daniel Corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Veikko Karppinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Kristian Kuusela | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 18 | Mikko Alikoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 19 | Juho Keränen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Tommi Paakkolanvaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22 | Toni Koivisto | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jari Viuhkola | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 28 | Ossi-Petteri Grönholm | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 2 | 0.00 |
| 31 | Petri Koivisto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | Tuomas Tarkki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Vesa Viitakoski | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 2 | 0.00 |
| 43 | Antti Aarnio | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 50 | Juhamatti Aaltonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 55 | Justin Forrest | 1 | 0 | 1 | +1 | -2 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 71 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 77 | Martti Järventie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 78 | Josef Boumedienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
Blues
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 3 | Santeri Heiskanen | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 12 | Teemu Nurmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 13 | Toni Häppölä | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 14 | Petri Lammassaari | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 17 | Juuso Puustinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 18 | Erkki Rajamäki | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Jarno Kultanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rami Alanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 23 | Ville Lajunen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jani Lajunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 25 | Ryan Keller | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | +2 | 8 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jari Tolsa | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 28 | Tomi Ståhlhammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Bernd Brückler | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Ismo Kuoppala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 35 | Petri Kokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 41 | Stefan Öhman | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | +2 | 5 | 0 | 0.00 |
| 44 | Ben Eaves | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 85 | Toni Kähkönen | 0 | 2 | 2 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 91 | Jussi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |








