![]() | Blues 2-3 Kärpät(1-1,0-0,1-1,0-1) Yleisöä 5988 Ottelu on pelattu 30.3.2009. Peliaika 66:21. | ![]() |
Yhteenveto
| Ryan Keller 1+0 (5+6=11 / 8+12=20) | Pisteet | Josef Boumedienne 1+1 (1+5=6 / 4+15=19) |
| Petri Lammassaari 1+0 (6+2=8 / 8+4=12) | Jonas Andersson 1+0 (4+1=5 / 9+9=18) |
|
| Petri Kokko 0+1 (3+4=7 / 4+7=11) | Tommi Paakkolanvaara 1+0 (1+3=4 / 4+8=12) |
|
| Ben Eaves 0+1 (2+16=18 / 9+21=30) | Juho Keränen 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
|
| Juhamatti Aaltonen 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
||
| Vesa Viitakoski 0+1 (1+2=3 / 17+16=33) |
||
| Jari Viuhkola 0+1 (0+7=7 / 24+52=76) |
||
| Mikko Alikoski 0+1 (1+2=3 / 2+3=5) |
||
| 51 | Laukaukset | 67 |
| Mikko Koskinen 11+8+14+1=34 | Torjunnat | Tuomas Tarkki 11+8+7+2=28 |
| 3 kpl/6 minuuttia | Rangaistukset | 3 kpl/6 minuuttia |
IS-tähdet
Blues
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 3 | Santeri Heiskanen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5 | Miika Huczkowski | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Sami Sandell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Teemu Nurmi | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 13 | Toni Häppölä | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 14 | Petri Lammassaari | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 7 | 0 | 0.00 |
| 17 | Juuso Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Erkki Rajamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0.00 |
| 21 | Jarno Kultanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rami Alanko | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 23 | Ville Lajunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Ryan Keller | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 30 | Bernd Brückler | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Ismo Kuoppala | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 35 | Petri Kokko | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 8 | 2 | 0.00 |
| 41 | Stefan Öhman | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 44 | Ben Eaves | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 57 | Tomi Sallinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 85 | Toni Kähkönen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 91 | Jussi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Kärpät
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oskari Korpikari | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 5 | Atte Ohtamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Ilkka Mikkola | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 12 | Teemu Normio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 15 | Veikko Karppinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 16 | Toni Dahlman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Kristian Kuusela | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 18 | Mikko Alikoski | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 19 | Juho Keränen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 21 | Tommi Paakkolanvaara | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 22 | Toni Koivisto | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jari Viuhkola | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 28 | Ossi-Petteri Grönholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
| 31 | Petri Koivisto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | Tuomas Tarkki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Vesa Viitakoski | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 43 | Antti Aarnio | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 50 | Juhamatti Aaltonen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 55 | Justin Forrest | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 71 | Jonas Andersson | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 77 | Martti Järventie | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 78 | Josef Boumedienne | 1 | 1 | 2 | +2 | -1 | +1 | 2 | 2 | 0.00 |








