
Ottelut 19.3.
Ässät - Lukko 0-1
Ottelu on päättynyt.TPS - JYP 2-1 (JA)
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Blues 3-4
Ottelu on päättynyt.KalPa - HPK 2-1 (JA)
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Jokerit 6-1
Ottelu on päättynyt.![]() | KalPa 2-1 HPK(0-0,0-1,1-0,1-0) Yleisöä 5225 Ottelu on pelattu 19.3.2009. Peliaika 74:05. | ![]() |
Yhteenveto
| Toni Hyvärinen 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) | Pisteet | Janne Laakkonen 1+0 (1+0=1 / 6+12=18) |
| Timo Seppänen 1+0 (2+1=3 / 2+2=4) | Joonas Vihko 0+1 (0+1=1 / 7+7=14) |
|
| Tuomas Kiiskinen 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | ||
| Tommi Jokinen 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | ||
| Joonas Riekkinen 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | ||
| Tapio Laakso 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | ||
| 57 | Laukaukset | 62 |
| Mika Järvinen 9+4+8+6=27 | Torjunnat | Teemu Lassila 8+12+9+6=35 |
| 8 kpl/16 minuuttia | Rangaistukset | 11 kpl/22 minuuttia |
IS-tähdet
KalPa
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Timo Seppänen | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 8 | Ville Varakas | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 4 | 0.00 |
| 11 | Aatu Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 15 | Joonas Riekkinen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Tuomas Kiiskinen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 20 | Pasi Hirvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 21 | Jyri Junnila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 22 | Juha Alastalo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 24 | Sami Kapanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 7 | 0 | 0.00 |
| 25 | Niko Mikkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 26 | Mika Strömberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 35 | Teemu Hartikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 7 | 0 | 0.00 |
| 40 | Mikko Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 41 | Kalle Sahlstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 42 | Tommi Jokinen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 46 | Jussi Timonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 50 | Toni Hyvärinen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 60 | Mika Järvinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 61 | Timo Salo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 71 | Tapio Laakso | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 75 | Toni Mäkiaho | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 7 | 4 | 0.00 |
| 93 | Mika Oksa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
HPK
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Risto Korhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Kai Syväsalmi | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 4 | 0.00 |
| 5 | Harri Tikkanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 7 | Mikko Mäenpää | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 7 | 2 | 0.00 |
| 8 | Tuomas Muhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Pasi Salonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 10 | Ville Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Tony Virta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
| 19 | Teemu Lassila | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - |
| 22 | Steve Kariya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 23 | Joonas Kemppainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 2 | 0.00 |
| 26 | Janne Laakkonen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 7 | 0 | 0.00 |
| 31 | Juha-Pekka Loikas | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 32 | Mikko Strömberg | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 36 | Marko Tuulola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 39 | Ville Viitaluoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 40 | Joonas Vihko | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 4 | 0.00 |
| 55 | Janne Kolehmainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
| 61 | Joona Karevaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 73 | Tuukka Mäkelä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 81 | Toni Kiren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 85 | Jussi Makkonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.00 |







