![]() | Blues 8-2 Pelicans(7-1,1-1,0-0) Yleisöä 5814 Ottelu on pelattu 24.3.2009. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Petri Lammassaari 2+2 (4+2=6 / 6+4=10) | Pisteet | Jan Latvala 1+0 (4+0=4 / 10+7=17) |
| Ryan Keller 1+2 (4+6=10 / 7+12=19) | Tuomas Santavuori 1+0 (1+1=2 / 5+5=10) |
|
| Stefan Öhman 1+1 (1+2=3 / 4+8=12) | Erik Kakko 0+1 (0+3=3 / 4+11=15) |
|
| Jari Tolsa 1+0 (2+1=3 / 5+6=11) | Toni Koivunen 0+1 (2+3=5 / 6+18=24) |
|
| Ismo Kuoppala 1+0 (1+1=2 / 7+8=15) | Mikko Kousa 0+1 (1+1=2 / 1+2=3) |
|
| Petri Kokko 1+0 (3+3=6 / 4+6=10) | Henri Laurila 0+1 (1+4=5 / 2+4=6) |
|
| Erkki Rajamäki 1+0 (1+0=1 / 7+7=14) | ||
| Ben Eaves 0+4 (2+12=14 / 9+17=26) | ||
| Tomi Sallinen 0+1 (0+2=2 / 1+5=6) | ||
| Toni Kähkönen 0+1 (5+4=9 / 7+6=13) | ||
| Santeri Heiskanen 0+1 (0+1=1 / 4+8=12) | ||
| Ville Lajunen 0+1 (0+2=2 / 1+2=3) | ||
| 62 | Laukaukset | 49 |
| Mikko Koskinen 5+16+6=27 | Torjunnat | Tommi Nikkilä 10+14+7=31 (vaihto ulos 08.33, vaihto sisään 20.00) Niko Hovinen 6+0+0=6 (vaihto sisään 08.33, vaihto ulos 20.00) |
| 6 kpl/12 minuuttia | Rangaistukset | 10 kpl/20 minuuttia |
IS-tähdet
Blues
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 8 | 7 | 1 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - |
| 3 | Santeri Heiskanen | 0 | 1 | 1 | +2 | -1 | +1 | 3 | 2 | 0.00 |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Teemu Nurmi | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 13 | Toni Häppölä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 14 | Petri Lammassaari | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 | +3 | 6 | 0 | 0.00 |
| 17 | Juuso Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Erkki Rajamäki | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 21 | Jarno Kultanen | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rami Alanko | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 23 | Ville Lajunen | 0 | 1 | 1 | +2 | -1 | +1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 25 | Ryan Keller | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | +1 | 11 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jari Tolsa | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 28 | Tomi Ståhlhammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 30 | Bernd Brückler | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Ismo Kuoppala | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0.00 |
| 35 | Petri Kokko | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 41 | Stefan Öhman | 1 | 1 | 2 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 44 | Ben Eaves | 0 | 4 | 4 | +3 | 0 | +3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 57 | Tomi Sallinen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 85 | Toni Kähkönen | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | +3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 91 | Jussi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pelicans
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joonas Jalvanti | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8 | Mikko Kousa | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 10 | Jesse Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 4 | 2 | 0.00 |
| 14 | Antti Tyrväinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Vili Sopanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0.00 |
| 20 | Tuomas Santavuori | 1 | 0 | 1 | +1 | -2 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 22 | Karo Koivunen | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jan Latvala | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 6 | 2 | 0.00 |
| 36 | Teemu Rinkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 39 | Marko Pöyhönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 40 | Jakub Sindel | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 41 | Niko Hovinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 44 | Henri Laurila | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 50 | Tommi Nikkilä | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 55 | Jani Forsström | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 4 | 0.00 |
| 61 | Henri Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 72 | Arsi Piispanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 77 | Leo Komarov | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 80 | Samuli Suhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 90 | Marko Jantunen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 2 | 0.00 |
| 92 | Erik Kakko | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 | -1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 94 | Toni Koivunen | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 3 | 0 | 0.00 |








