
Ottelut 21.3.
Lukko - Ässät 1-4
Ottelu on päättynyt.JYP - TPS 3-1
Ottelu on päättynyt.Blues - Pelicans 1-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.HPK - KalPa 2-1
Ottelu on päättynyt.Jokerit - Kärpät 2-3 (JA)
Ottelu on päättynyt.![]() | Blues 1-2 Pelicans(0-1,1-0,0-0,0-1) Yleisöä 5866 Ottelu on pelattu 21.3.2009. Peliaika 68:27. | ![]() |
Yhteenveto
| Petri Kokko 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) | Pisteet | Jan Latvala 1+0 (3+0=3 / 9+7=16) |
| Stefan Öhman 0+1 (0+1=1 / 3+7=10) | Jakub Sindel 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) |
|
| Toni Kähkönen 0+1 (2+2=4 / 4+4=8) | Arsi Piispanen 0+2 (2+4=6 / 5+8=13) |
|
| Marko Jantunen 0+1 (2+2=4 / 17+20=37) |
||
| 78 | Laukaukset | 67 |
| Mikko Koskinen 13+14+11+2=40 | Torjunnat | Tommi Nikkilä 7+12+17+9=45 |
| 5 kpl/10 minuuttia | Rangaistukset | 6 kpl/12 minuuttia |
IS-tähdet
Blues
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 3 | Santeri Heiskanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 5 | Miika Huczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Sami Sandell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 12 | Teemu Nurmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 13 | Toni Häppölä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 14 | Petri Lammassaari | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 2 | 0.00 |
| 17 | Juuso Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 18 | Erkki Rajamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 21 | Jarno Kultanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 22 | Rami Alanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 23 | Ville Lajunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 25 | Ryan Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0.00 |
| 26 | Jari Tolsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 30 | Bernd Brückler | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Ismo Kuoppala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 35 | Petri Kokko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 41 | Stefan Öhman | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 44 | Ben Eaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57 | Tomi Sallinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 85 | Toni Kähkönen | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 9 | 0 | 0.00 |
| 91 | Jussi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pelicans
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joonas Jalvanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Mikko Kousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 9 | Olli Julkunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 10 | Jesse Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 15 | Vili Sopanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 20 | Tuomas Santavuori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
| 26 | Jan Latvala | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 6 | 2 | 0.00 |
| 28 | Kari Sihvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
| 30 | Jari Kauppila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 39 | Marko Pöyhönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
| 40 | Jakub Sindel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 41 | Niko Hovinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 44 | Henri Laurila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 50 | Tommi Nikkilä | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 51 | Niko Tuhkanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 55 | Jani Forsström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 61 | Henri Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 72 | Arsi Piispanen | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 77 | Leo Komarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 80 | Samuli Suhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 90 | Marko Jantunen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 94 | Toni Koivunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |







