
Ottelut 19.3.
Ässät - Lukko 0-1
Ottelu on päättynyt.TPS - JYP 2-1 (JA)
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Blues 3-4
Ottelu on päättynyt.KalPa - HPK 2-1 (JA)
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Jokerit 6-1
Ottelu on päättynyt.![]() | Pelicans 3-4 Blues(2-1,0-2,1-1) Yleisöä 4672 Ottelu on pelattu 19.3.2009. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Jesse Saarinen 1+0 (1+2=3 / 2+6=8) | Pisteet | Toni Kähkönen 2+0 (2+1=3 / 4+3=7) |
| Jan Latvala 1+0 (2+0=2 / 8+7=15) | Ryan Keller 2+0 (2+0=2 / 2+0=2) |
|
| Kari Sihvonen 1+0 (1+2=3 / 2+3=5) | Jarno Kultanen 0+2 (0+3=3 / 3+5=8) |
|
| Marko Jantunen 0+1 (2+1=3 / 17+19=36) | Ben Eaves 0+1 (1+5=6 / 8+10=18) |
|
| Jakub Sindel 0+1 (1+2=3 / 1+2=3) | Tomi Sallinen 0+1 (0+1=1 / 1+4=5) |
|
| Toni Koivunen 0+1 (2+2=4 / 6+17=23) | Petri Kokko 0+1 (1+2=3 / 2+5=7) |
|
| Erik Kakko 0+1 (0+2=2 / 4+10=14) | Dale Clarke 0+1 (1+1=2 / 2+7=9) |
|
| 49 | Laukaukset | 29 |
| Tommi Nikkilä 1+9+3=13 | Torjunnat | Mikko Koskinen 8+12+7=27 |
| 5 kpl/10 minuuttia | Rangaistukset | 7 kpl/35 minuuttia |
IS-tähdet
Pelicans
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joonas Jalvanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Mikko Kousa | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 9 | Olli Julkunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 10 | Jesse Saarinen | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 15 | Vili Sopanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 20 | Tuomas Santavuori | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 22 | Karo Koivunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jan Latvala | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 28 | Kari Sihvonen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 30 | Jari Kauppila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 39 | Marko Pöyhönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 40 | Jakub Sindel | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 41 | Niko Hovinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 44 | Henri Laurila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 50 | Tommi Nikkilä | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 55 | Jani Forsström | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 61 | Henri Heino | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 77 | Leo Komarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 80 | Samuli Suhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 90 | Marko Jantunen | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 92 | Erik Kakko | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 94 | Toni Koivunen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0.00 |
Blues
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Av | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Yv | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 3 | Santeri Heiskanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Miika Huczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Dale Clarke | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 12 | Teemu Nurmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Toni Häppölä | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Petri Lammassaari | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Juuso Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 18 | Erkki Rajamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 21 | Jarno Kultanen | 0 | 2 | 2 | +1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 22 | Rami Alanko | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 4 | 0.00 |
| 25 | Ryan Keller | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jari Tolsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.00 |
| 28 | Tomi Ståhlhammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | Mika Korhonen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 35 | Petri Kokko | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 41 | Stefan Öhman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 44 | Ben Eaves | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 3 | 2 | 0.00 |
| 57 | Tomi Sallinen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 85 | Toni Kähkönen | 2 | 0 | 2 | +1 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 91 | Jussi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |







