Ottelut 27.12.
Jokerit - HIFK 1-2
Ottelu on päättynyt.JYP - Pelicans 1-3
Ottelu on päättynyt.Kärpät - TPS 3-0
Ottelu on päättynyt.SaiPa - HPK 2-3
Ottelu on päättynyt.Tappara - Ilves 2-4
Ottelu on päättynyt.Ässät - Lukko 2-1 (VL)
Ottelu on päättynyt.![]() | Ässät 2-1 Lukko(0-0,0-1,1-0,0-0,1-0) Yleisöä 6472 Ottelu on pelattu 27.12.2008. Peliaika 65:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Matti Kuparinen 0+1 (11+11=22 / 23+54=77) | Pisteet | Otto Honkaheimo 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) |
| Veli-Matti Savinainen 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) | Pasi Saarela 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
|
| Tommi Huhtala 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | Pekka Saarenheimo 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
|
| 58 | Laukaukset | 45 |
| Tomas Duba 4+7+6+3=20 | Torjunnat | Petri Vehanen 11+7+8+5=31 |
| 8 kpl/16 minuuttia | Rangaistukset | 7 kpl/37 minuuttia |
IS-tähdet
Ässät
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pasi Peltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 7 | Olli Korkeavuori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 9 | Teemu Virkkunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 10 | Derek Damon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.00 |
| 11 | Tuomas Huhtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 19 | Veli-Matti Savinainen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
| 20 | Matti Kuusisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 21 | Marko Kivenmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 22 | Matti Kuparinen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 23 | Sakari Salminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 26 | Erik Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 30 | Tomas Duba | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 33 | Tommi Huhtala | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.00 |
| 37 | Eero Kilpeläinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Markku Tähtinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 42 | Tero Määttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | Marko Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 46 | Mikko Palomäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | Tapio Sammalkangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 51 | Aki Keinänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Ville Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 71 | Marko Luomala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Lukko
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tony Vidgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | Charlie Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 6 | Anssi Rantanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.00 |
| 9 | Juhani Jasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Pekka Saarenheimo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 15 | Perttu Lindgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 16 | Jeff Jillson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 18 | Noah Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 19 | Mika Viinanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 23 | Lauri Tukonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 24 | Antti Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 27 | Juha-Pekka Haataja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
| 28 | Semir Ben-Amor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 29 | Marko Virtala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Joni Myllykoski | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 31 | Miikka Tuomainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 33 | Patrik Nevalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 35 | Petri Vehanen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 38 | Tero Koponen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 39 | Tomi Mustonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 44 | Otto Honkaheimo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 52 | Pasi Saarela | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |







