Ottelut 29.11.
Jokerit - Blues 2-0
Ottelu on päättynyt.JYP - HPK 3-0
Ottelu on päättynyt.KalPa - Ilves 2-0
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Ässät 1-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.Pelicans - TPS 2-3 (VL)
Ottelu on päättynyt.SaiPa - Lukko 1-3
Ottelu on päättynyt.Tappara - HIFK 4-1
Ottelu on päättynyt.![]() | Jokerit 2-0 Blues(1-0,0-0,1-0) Yleisöä 9308 Ottelu on pelattu 29.11.2008. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Joey Tenute 1+0 (8+13=21 / 8+13=21) | Pisteet | |
| Tomi Mäki 1+0 (2+3=5 / 10+15=25) | ||
| Quinn Hancock 0+1 (2+8=10 / 62+115=177) | ||
| Jani Rita 0+1 (10+10=20 / 87+73=160) | ||
| Janne Lahti 0+1 (4+2=6 / 55+44=99) | ||
| 37 | Laukaukset | 46 |
| Juuso Riksman 8+16+6=30 | Torjunnat | Mikko Koskinen 9+3+13=25 |
| 4 kpl/8 minuuttia | Rangaistukset | 3 kpl/6 minuuttia |
IS-tähdet
Jokerit
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kimmo Pikkarainen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | Mikko Jokela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 4 | Antti Hulkkonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 7 | Mikko Kalteva | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 10 | Marko Kauppinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 14 | Sami Helenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Janne Hauhtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 19 | Jyrki Louhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Jani-Petteri Helenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Kimmo Eronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Joey Tenute | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 7 | 0 | 0.00 |
| 27 | Juha Lind | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 28 | Jani Rita | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 29 | Kalle Kerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 34 | Juuso Riksman | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 35 | Joonas Hallikainen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 41 | Ossi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Quinn Hancock | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 47 | Janne Lahti | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0.00 |
| 66 | Olavi Vauhkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 74 | Pasi Nielikäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | Tomi Mäki | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
Blues
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Joonas Rönnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Sami Sandell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 14 | Petri Lammassaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 15 | Patrik Lostedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 16 | Kristian Näkyvä | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17 | Juuso Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 18 | Erkki Rajamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 21 | Sami Ryhänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rami Alanko | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Ville Lajunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 25 | Ryan Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 28 | Tomi Ståhlhammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 29 | Joonas Nättinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Bernd Brückler | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Ismo Kuoppala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 35 | Petri Kokko | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 7 | 2 | 0.00 |
| 40 | Jaakko Uhlbäck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.00 |
| 52 | Camilo Miettinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 57 | Tomi Sallinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 85 | Toni Kähkönen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |







