Ottelut 11.11.2008
HIFK - TPS 1-3
Ottelu on päättynyt.Ilves - HPK 0-6
Ottelu on päättynyt.Jokerit - Tappara 1-2 (VL)
Ottelu on päättynyt.KalPa - JYP 2-3
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Blues 0-1
Ottelu on päättynyt.SaiPa - Ässät 3-5
Ottelu on päättynyt.![]() | Jokerit 1-2 Tappara(1-1,0-0,0-0,0-0,0-1) Yleisöä 7089 Ottelu on pelattu 11.11.2008. Peliaika 65:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Joey Tenute 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) | Pisteet | Ville Nieminen 0+0 (0+0=0 / 0+0=0) |
| Marko Kauppinen 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | Niko Nieminen 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) |
|
| Tom Koivisto 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | Jukka Peltola 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
|
| Janne Ojanen 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
||
| 45 | Laukaukset | 48 |
| Juuso Riksman 12+11+10+3=36 | Torjunnat | Mika Lehto 5+7+7+4=23 |
| 7 kpl/14 minuuttia | Rangaistukset | 5 kpl/10 minuuttia |
IS-tähdet
Jokerit
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kimmo Pikkarainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 4 | Antti Hulkkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7 | Mikko Kalteva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 10 | Marko Kauppinen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
| 14 | Sami Helenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Janne Hauhtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| 19 | Jyrki Louhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22 | Jani-Petteri Helenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Kimmo Eronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Joey Tenute | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00 |
| 27 | Juha Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 28 | Jani Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 29 | Kalle Kerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| 34 | Juuso Riksman | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 35 | Joonas Hallikainen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 41 | Ossi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 45 | Quinn Hancock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 60 | Tom Koivisto | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 66 | Olavi Vauhkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 74 | Pasi Nielikäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 79 | Mike Bishai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | Tomi Mäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
Tappara
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Miko Malkamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 8 | Janne Ojanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 12 | Steve Saviano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Jussi Halme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 17 | Teemu Nurmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 21 | Jori Lehterä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 22 | Kim Strömberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 25 | Greg Jacina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 26 | Jonas Enlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 29 | Harri Säteri | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 30 | Ville Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 33 | Miska Kangasniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 34 | Mika Lehto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 44 | Matti Aho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 52 | Lasse Korhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.00 |
| 55 | Janne Grönvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 57 | Duane Harmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
| 73 | Niclas Lucenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 81 | Jukka Peltola | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 82 | Atte Pentikäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Niko Nieminen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 87 | Tomi Peltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |







