![]() | TPS 3-2 Kärpät(0-2,2-0,0-0,0-0,1-0) Yleisöä 4779 Ottelu on pelattu 1.10.2008. Peliaika 65:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Ilari Filppula 0+1 (1+1=2 / 43+74=117) | Pisteet | Toni Koivisto 1+0 (4+9=13 / 96+103=199) |
| Max Kolu 1+0 (1+1=2 / 3+7=10) | Ossi-Petteri Grönholm 1+0 (1+4=5 / 11+41=52) |
|
| Ville Vahalahti 1+0 (2+3=5 / 128+160=288) | Veikko Karppinen 0+1 (0+1=1 / 2+8=10) |
|
| Aki Uusikartano 0+1 (2+4=6 / 62+146=208) | Jari Viuhkola 0+1 (2+7=9 / 90+167=257) |
|
| Markus Nordlund 0+1 (1+4=5 / 5+19=24) | Kristian Kuusela 0+1 (3+5=8 / 77+87=164) |
|
| Antti Aarnio 0+1 (0+1=1 / 18+23=41) |
||
| 38 | Laukaukset | 42 |
| Alexander Salak 6+8+8+4=26 | Torjunnat | Petri Koivisto 5+12+3+3=23 |
| 3 kpl/6 minuuttia | Rangaistukset | 2 kpl/4 minuuttia |
IS-tähdet
TPS
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Av | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marko Kiprusoff | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 5 | Aki-Petteri Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | Casper Santanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 10 | Tommi Hannus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 17 | Tomas Sinisalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Antti Halonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 20 | Kyle Klubertanz | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 21 | Jamie Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 24 | Max Kolu | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 25 | Veli-Matti Vittasmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Ville Vahalahti | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 34 | Tuomas Suominen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 38 | Sami Venäläinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 40 | Markus Nordlund | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0.00 |
| 41 | Antti Reivonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 42 | Mikko Eloranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 53 | Alexander Salak | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 60 | Juha Kuokkanen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 74 | Antti Erkinjuntti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Aki Uusikartano | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | Ilari Filppula | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 87 | Jarkko Hattunen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
Kärpät
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oskari Korpikari | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4 | Antti Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5 | Atte Ohtamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 6 | Ilkka Mikkola | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 11 | Tatu Backman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 15 | Veikko Karppinen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Kristian Kuusela | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 18 | Mikko Alikoski | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Juho Keränen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Tommi Paakkolanvaara | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 22 | Toni Koivisto | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jari Viuhkola | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 25 | Juho Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 28 | Ossi-Petteri Grönholm | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 31 | Petri Koivisto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | Tuomas Tarkki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Vesa Viitakoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 43 | Antti Aarnio | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | Juhamatti Aaltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 7 | 0 | 0.00 |
| 55 | Justin Forrest | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 71 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |







