Ottelut 26.2.2008
Blues - Kärpät 4-3 (VL)
Ottelu on päättynyt.HPK - SaiPa 3-2
Ottelu on päättynyt.Ilves - Tappara 3-5
Ottelu on päättynyt.Jokerit - TPS 5-1
Ottelu on päättynyt.JYP - HIFK 2-1
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Ässät 5-2
Ottelu on päättynyt.![]() | Blues 4-3 Kärpät(3-0,0-0,0-3,0-0,1-0) Yleisöä 5722 Ottelu on pelattu 26.2.2009. Peliaika 65:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Toni Kähkönen 2+0 (16+10=26 / 21+15=36) | Pisteet | Oskari Korpikari 1+1 (5+4=9 / 11+16=27) |
| Erkki Rajamäki 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) | Jonas Andersson 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) |
|
| Rami Alanko 0+1 (2+6=8 / 28+56=84) | Teemu Normio 1+0 (6+5=11 / 47+64=111) |
|
| Dale Clarke 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | Juhamatti Aaltonen 0+2 (9+21=30 / 42+71=113) |
|
| Ryan Keller 0+1 (18+33=51 / 40+55=95) | Atte Ohtamaa 0+1 (0+2=2 / 1+2=3) |
|
| Ben Eaves 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | ||
| 47 | Laukaukset | 70 |
| Mikko Koskinen 12+8+10+1=31 | Torjunnat | Tuomas Tarkki 10+5+7+1=23 |
| 7 kpl/37 minuuttia | Rangaistukset | 3 kpl/6 minuuttia |
IS-tähdet
Blues
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Av | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 3 | Santeri Heiskanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Miika Huczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Dale Clarke | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 12 | Teemu Nurmi | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Toni Häppölä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 14 | Petri Lammassaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 17 | Juuso Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 18 | Erkki Rajamäki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0.00 |
| 21 | Jarno Kultanen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
| 22 | Rami Alanko | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 25 | Ryan Keller | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jari Tolsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 28 | Tomi Ståhlhammar | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 32 | Mika Korhonen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Ismo Kuoppala | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 35 | Petri Kokko | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Stefan Öhman | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 2 | 0.00 |
| 44 | Ben Eaves | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.00 |
| 57 | Tomi Sallinen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 85 | Toni Kähkönen | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
Kärpät
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oskari Korpikari | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | Antti Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Atte Ohtamaa | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | Ilkka Mikkola | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9 | Mikael Granlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 12 | Teemu Normio | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 17 | Kristian Kuusela | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 11 | 2 | 0.00 |
| 18 | Mikko Alikoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 19 | Juho Keränen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Tommi Paakkolanvaara | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Toni Koivisto | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 11 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jari Viuhkola | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 25 | Juho Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Petri Koivisto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | Tuomas Tarkki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Vesa Viitakoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 43 | Antti Aarnio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 50 | Juhamatti Aaltonen | 0 | 2 | 2 | +2 | -1 | +1 | 7 | 0 | 0.00 |
| 55 | Justin Forrest | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 71 | Jonas Andersson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| 77 | Martti Järventie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 78 | Josef Boumedienne | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 9 | 2 | 0.00 |







