Ottelut 19.2.2008
HPK - TPS 5-4 (JA)
Ottelu on päättynyt.Jokerit - KalPa 1-2
Ottelu on päättynyt.Kärpät - HIFK 2-3
Ottelu on päättynyt.SaiPa - Blues 4-2
Ottelu on päättynyt.Tappara - Pelicans 2-3 (JA)
Ottelu on päättynyt.Ässät - Ilves 2-0
Ottelu on päättynyt.![]() | Tappara 2-3 Pelicans(1-1,1-1,0-0,0-1) Yleisöä 4890 Ottelu on pelattu 19.2.2009. Peliaika 64:07. | ![]() |
Yhteenveto
| Kim Strömberg 1+0 (8+10=18 / 8+17=25) | Pisteet | Jani Forsström 1+0 (7+9=16 / 17+24=41) |
| Jussi Halme 1+0 (5+11=16 / 6+24=30) | Jari Kauppila 1+0 (9+17=26 / 137+220=357) |
|
| Timo Koskela 0+1 (11+11=22 / 52+82=134) | Jan Latvala 1+0 (8+14=22 / 85+207=292) |
|
| Jori Lehterä 0+1 (8+32=40 / 27+67=94) | Mikko Kousa 0+2 (1+9=10 / 1+10=11) |
|
| Ville Nieminen 0+1 (17+17=34 / 41+44=85) | Arsi Piispanen 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
|
| Sami Ryhänen 0+1 (10+19=29 / 34+59=93) | Jesse Saarinen 0+1 (6+17=23 / 50+67=117) |
|
| Marko Jantunen 0+1 (14+23=37 / 151+216=367) |
||
| Leo Komarov 0+1 (8+15=23 / 18+37=55) |
||
| 47 | Laukaukset | 61 |
| Mika Lehto 12+18+6+1=37 | Torjunnat | Tommi Nikkilä 4+15+9+3=31 |
| 5 kpl/10 minuuttia | Rangaistukset | 6 kpl/12 minuuttia |
IS-tähdet
Tappara
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mika Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 11 | Timo Koskela | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 12 | Steve Saviano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 14 | Nestori Lähde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 15 | Jussi Halme | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
| 20 | Henrik Petre | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 21 | Jori Lehterä | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 22 | Kim Strömberg | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 8 | 2 | 0.00 |
| 26 | Jonas Enlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 29 | Harri Säteri | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 30 | Ville Nieminen | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 33 | Miska Kangasniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 34 | Mika Lehto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 44 | Sami Ryhänen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 55 | Janne Grönvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57 | Duane Harmer | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 73 | Niclas Lucenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 77 | Harri Ilvonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 81 | Jukka Peltola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | Atte Pentikäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 85 | Niko Nieminen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 87 | Tomi Peltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pelicans
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joonas Jalvanti | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 8 | Mikko Kousa | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9 | Olli Julkunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Jesse Saarinen | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 15 | Vili Sopanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 20 | Tuomas Santavuori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 22 | Karo Koivunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jan Latvala | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 28 | Kari Sihvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 30 | Jari Kauppila | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 8 | 0 | 0.00 |
| 32 | Kari Haakana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 39 | Marko Pöyhönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 40 | Jakub Sindel | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 41 | Niko Hovinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 44 | Henri Laurila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 50 | Tommi Nikkilä | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 55 | Jani Forsström | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 8 | 0 | 0.00 |
| 61 | Henri Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 72 | Arsi Piispanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 77 | Leo Komarov | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 80 | Samuli Suhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 90 | Marko Jantunen | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |







