Ottelut 17.2.2008
Blues - Tappara 3-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.Ilves - SaiPa 3-2
Ottelu on päättynyt.JYP - Kärpät 4-5 (JA)
Ottelu on päättynyt.KalPa - HPK 3-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Lukko 3-1
Ottelu on päättynyt.TPS - Ässät 2-0
Ottelu on päättynyt.![]() | JYP 4-5 Kärpät(2-3,1-1,1-0,0-1) Yleisöä 4180 Ottelu on pelattu 17.2.2009. Peliaika 64:47. | ![]() |
Yhteenveto
| Kalle Koskinen 1+3 (3+6=9 / 42+83=125) | Pisteet | Daniel Corso 3+0 (20+28=48 / 20+28=48) |
| Jarkko Immonen 1+2 (17+35=52 / 95+151=246) | Toni Koivisto 1+1 (23+35=58 / 115+129=244) |
|
| Tuomas Pihlman 1+1 (21+29=50 / 72+81=153) | Josef Boumedienne 1+0 (2+4=6 / 23+48=71) |
|
| Ville Mäntymaa 1+0 (6+14=20 / 16+42=58) | Jonas Andersson 0+3 (21+31=52 / 47+68=115) |
|
| Antti Virtanen 0+1 (21+20=41 / 124+167=291) | Jari Viuhkola 0+2 (9+30=39 / 97+190=287) |
|
| Juhamatti Aaltonen 0+1 (8+19=27 / 41+69=110) |
||
| Vesa Viitakoski 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
||
| 66 | Laukaukset | 46 |
| Pekka Tuokkola 9+0+0=9 Sinuhe Wallinheimo 0+5+8+4=17 | Torjunnat | Tuomas Tarkki 11+11+7+2=31 |
| 7 kpl/14 minuuttia | Rangaistukset | 10 kpl/20 minuuttia |
IS-tähdet
JYP
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Antti Jaatinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4 | Esa Saksinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 6 | Kalle Koskinen | 1 | 3 | 4 | +1 | -1 | 0 | 11 | 2 | 0.00 |
| 7 | Mikko Viitanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Ville Mäntymaa | 1 | 0 | 1 | +1 | -2 | -1 | 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | Jyrki Välivaara | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 12 | Jani Tuppurainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 13 | Filip Riska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 15 | Juha-Pekka Hytönen | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 17 | Jari Jääskeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 18 | Pekka Tuokkola | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 23 | Ossi Louhivaara | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jarkko Immonen | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | +1 | 8 | 0 | 0.00 |
| 28 | Miika Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Markus Poukkula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | Olli Sipiläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Antti Virtanen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 6 | 2 | 0.00 |
| 49 | Tuomas Pihlman | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | +1 | 9 | 2 | 0.00 |
| 72 | Sinuhe Wallinheimo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 76 | Mikko Hakkarainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 82 | Harri Pesonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 91 | Tuomas Vänttinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Kärpät
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antti Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 6 | Ilkka Mikkola | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 7 | 0 | 0.00 |
| 12 | Teemu Normio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 13 | Daniel Corso | 3 | 0 | 3 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 15 | Veikko Karppinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| 17 | Kristian Kuusela | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | +1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 18 | Mikko Alikoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 19 | Juho Keränen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 21 | Tommi Paakkolanvaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22 | Toni Koivisto | 1 | 1 | 2 | +2 | -1 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jari Viuhkola | 0 | 2 | 2 | +2 | -1 | +1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 25 | Juho Jokinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 31 | Petri Koivisto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | Tuomas Tarkki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Vesa Viitakoski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 50 | Juhamatti Aaltonen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 55 | Justin Forrest | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 4 | 0.00 |
| 71 | Jonas Andersson | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 77 | Martti Järventie | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 6 | 2 | 0.00 |
| 78 | Josef Boumedienne | 1 | 0 | 1 | +2 | -1 | +1 | 3 | 4 | 0.00 |







