Ottelut 17.2.
Blues - Tappara 3-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.Ilves - SaiPa 3-2
Ottelu on päättynyt.JYP - Kärpät 4-5 (JA)
Ottelu on päättynyt.KalPa - HPK 3-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Lukko 3-1
Ottelu on päättynyt.TPS - Ässät 2-0
Ottelu on päättynyt.![]() | Blues 3-2 Tappara(0-0,2-1,0-1,1-0) Yleisöä 4418 Ottelu on pelattu 17.2.2009. Peliaika 60:31. | ![]() |
Yhteenveto
| Teemu Nurmi 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) | Pisteet | Henrik Petre 1+0 (3+5=8 / 12+29=41) |
| Mikael Kurki 1+0 (2+5=7 / 3+11=14) | Kim Strömberg 1+0 (7+10=17 / 7+17=24) |
|
| Dale Clarke 1+0 (6+11=17 / 24+49=73) | Jori Lehterä 0+2 (8+31=39 / 27+66=93) |
|
| Ben Eaves 0+1 (3+13=16 / 6+17=23) | Jukka Peltola 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
|
| Ville Lajunen 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | Ville Nieminen 0+1 (17+16=33 / 41+43=84) |
|
| Stefan Öhman 0+1 (6+20=26 / 86+113=199) | ||
| Toni Kähkönen 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | ||
| Ryan Keller 0+1 (18+30=48 / 40+52=92) | ||
| 40 | Laukaukset | 64 |
| Mikko Koskinen 11+11+13+0=35 | Torjunnat | Harri Säteri 7+9+4+0=20 |
| 6 kpl/12 minuuttia | Rangaistukset | 6 kpl/12 minuuttia |
IS-tähdet
Blues
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 5 | Miika Huczkowski | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 6 | Mikael Kurki | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 9 | Dale Clarke | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 12 | Teemu Nurmi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 13 | Toni Häppölä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Petri Lammassaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 17 | Juuso Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 21 | Jarno Kultanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rami Alanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 23 | Ville Lajunen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.00 |
| 25 | Ryan Keller | 0 | 1 | 1 | +2 | -1 | +1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jari Tolsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 28 | Tomi Ståhlhammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Joonas Nättinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | Mika Korhonen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 35 | Petri Kokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Stefan Öhman | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 44 | Ben Eaves | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 57 | Tomi Sallinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 85 | Toni Kähkönen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 91 | Jussi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tappara
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mika Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 11 | Timo Koskela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 12 | Steve Saviano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 14 | Nestori Lähde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 15 | Jussi Halme | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 20 | Henrik Petre | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 21 | Jori Lehterä | 0 | 2 | 2 | +1 | -2 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 22 | Kim Strömberg | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 8 | 2 | 0.00 |
| 26 | Jonas Enlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 29 | Harri Säteri | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 30 | Ville Nieminen | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 | -1 | 8 | 0 | 0.00 |
| 33 | Miska Kangasniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 34 | Mika Lehto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 44 | Sami Ryhänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 52 | Lasse Korhonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 55 | Janne Grönvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 57 | Duane Harmer | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 77 | Harri Ilvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 81 | Jukka Peltola | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 82 | Atte Pentikäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 85 | Niko Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 87 | Tomi Peltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |







