Ottelut 10.2.2008
Blues - JYP 0-1
Ottelu on päättynyt.Jokerit - Pelicans 4-3
Ottelu on päättynyt.KalPa - HIFK 1-3
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Ilves 4-5
Ottelu on päättynyt.Lukko - TPS 2-4
Ottelu on päättynyt.Tappara - HPK 1-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.Ässät - SaiPa 6-3
Ottelu on päättynyt.![]() | Tappara 1-2 HPK(0-1,0-0,1-0,0-1) Yleisöä 4903 Ottelu on pelattu 10.2.2009. Peliaika 64:29. | ![]() |
Yhteenveto
| Niko Nieminen 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) | Pisteet | Janne Laakkonen 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) |
| Timo Koskela 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | Steve Kariya 1+0 (18+24=42 / 64+86=150) |
|
| Kim Strömberg 0+1 (6+10=16 / 6+17=23) | Mikko Mäenpää 0+2 (9+29=38 / 26+62=88) |
|
| Jussi Makkonen 0+1 (20+23=43 / 41+53=94) |
||
| Joonas Kemppainen 0+1 (5+14=19 / 7+18=25) |
||
| 64 | Laukaukset | 42 |
| Mika Lehto 8+12+8+4=32 | Torjunnat | Teemu Lassila 10+11+12+3=36 |
| 7 kpl/22 minuuttia | Rangaistukset | 8 kpl/16 minuuttia |
IS-tähdet
Tappara
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mika Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Timo Koskela | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 12 | Steve Saviano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 14 | Nestori Lähde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 15 | Jussi Halme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 19 | Jani Leino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Henrik Petre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00 |
| 21 | Jori Lehterä | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 22 | Kim Strömberg | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 9 | 0 | 0.00 |
| 25 | Antti Törmänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jonas Enlund | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 29 | Harri Säteri | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 33 | Miska Kangasniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 34 | Mika Lehto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 44 | Sami Ryhänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 52 | Lasse Korhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 55 | Janne Grönvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 57 | Duane Harmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 73 | Niclas Lucenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.00 |
| 82 | Atte Pentikäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Niko Nieminen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
HPK
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kai Syväsalmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Harri Tikkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7 | Mikko Mäenpää | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | +1 | 7 | 2 | 0.00 |
| 8 | Tuomas Muhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 9 | Pasi Salonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 11 | Tony Virta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 12 | Jari Sailio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 19 | Teemu Lassila | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - |
| 22 | Steve Kariya | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 7 | 0 | 0.00 |
| 23 | Joonas Kemppainen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 26 | Janne Laakkonen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 27 | Sami Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Juha-Pekka Loikas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | Mikko Strömberg | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 36 | Marko Tuulola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 39 | Ville Viitaluoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
| 40 | Joonas Vihko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 55 | Janne Kolehmainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | Joona Karevaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 73 | Tuukka Mäkelä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | Toni Kiren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Jussi Makkonen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 0.00 |







